FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
140146 | účtovníctvo 10/2014 | 300.00 | 2014-11-01 | 2014-11-15 | 2014-11-05 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2817102014 | kalendáre LIPTOV 2015 | 204.00 | 2014-10-17 | 2014-11-15 | 2014-11-06 | Alexander Lozovský BRIZ, Celiny 866, 033 01 Liptovský Hrádok |
7767635285 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-11-03 | 2014-11-18 | 2014-11-12 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
6767635327 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-11-03 | 2014-11-18 | 2014-11-12 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
6767635310 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-11-03 | 2014-11-18 | 2014-11-13 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
10141179 | uloženie odpadu 10/2014 | 339.16 | 2014-11-11 | 2014-11-25 | 2014-11-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
141532 | vývoz separovaného zberu 10/2014 | 75.00 | 2014-10-31 | 2014-11-30 | 2014-11-24 | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
314091571 | zúčtovanie zálohy za vodu | 25.00 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-24 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
4300017020 | zúčtovanie zálohy za poplatok za pripojenie - MŠ | 216.36 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava |
38/2014-0 | audit r. 2013 | 600.00 | 2014-11-20 | 2014-11-27 | 2014-11-24 | Ing. Pavel Fianta, audítor, 032 05 Smrečany 105 |
314091569 | zúčtovanie zálohy za vodu | 12.00 | 2014-11-18 | 2014-11-18 | 2014-11-24 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
4300017021 | zúčtovanie zálohy za poplatok za pripojenie - OcÚ | 216.36 | 2014-11-20 | 2014-11-20 | 2014-11-24 | SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava |
140160 | účtovníctvo11/2014 | 300.00 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 2014-12-01 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20773511 | obecné noviny | 67.60 | 2014-12-01 | 2014-12-08 | 2014-12-01 | INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava |
151310779 | školské pomôcky do MŠ | 99.09 | 2014-11-19 | 2014-12-04 | 2014-12-01 | STIEFEL EUROCART s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava |
47/2014 | strava deti MŠ 11/2014 | 757.49 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 2014-12-03 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2265106804 | mobil | 0.02 | 2014-12-02 | 2014-12-16 | 2014-12-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
48/2014 | strava zamestnanci OcÚ 11/2014 | 82.77 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 2014-12-03 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
46/2014 | strava zamestnanci MŠ 11/2014 | 181.56 | 2014-12-01 | 2014-12-06 | 2014-12-03 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2265105409 | mobil | 43.84 | 2014-12-02 | 2014-12-16 | 2014-12-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
411782 | doprava 11/2014 | 63.73 | 2014-11-28 | 2014-12-12 | 2014-12-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
8768584468 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 2014-12-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
3914 | Vianočné pozdravy | 25.00 | 2014-12-08 | 2014-12-22 | 2014-12-10 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
21506594 | školské pomôcky do MŠ | 200.40 | 2014-12-02 | 2014-12-16 | 2014-12-10 | NOMILAND s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
3768584449 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-12-03 | 2014-12-17 | 2014-12-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »