FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
411626 | doprava 9/2014 | 63.73 | 2014-09-29 | 2014-10-13 | 2014-10-03 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2257090285 | mesačný poplatok za mobil | 0.02 | 2014-10-02 | 2014-10-16 | 2014-10-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35/2014 | strava deti MŠ 9/2014 | 730.06 | 2014-10-06 | 2014-10-11 | 2014-10-06 | Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
36/2014 | strava zamestnanci OcÚ 3/2014 | 72.09 | 2014-10-06 | 2014-10-11 | 2014-10-06 | Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
34/2014 | strava zamestnanci MŠ 9/2014 | 186.90 | 2014-10-06 | 2014-10-11 | 2014-10-06 | Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
4766691508 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
201402105 | školské pomôcky do MŠ | 63.62 | 2014-09-30 | 2014-10-14 | 2014-10-08 | Maquita s.r.o., Soľná 738/36, 972 13 Nitrianske Pravno |
1766691484 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8766691463 | telefón 044/5597301 | 17.02 | 2014-10-03 | 2014-10-17 | 2014-10-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
10141050 | uloženie odpadu 9/2014 | 348.89 | 2014-10-10 | 2014-10-24 | 2014-10-15 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2014/10 | poradenské služby - správa nájomných bytov | 200.00 | 2014-10-13 | 2014-10-27 | 2014-10-16 | Jozef Tlamka, Podtatranského 65, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20140097 | poplatok za doménu kvacanylm.sk | 14.76 | 2014-10-14 | 2014-11-13 | 2014-10-20 | Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2814 | Katarínsky hlas 2/2014 | 50.00 | 2014-10-18 | 2014-11-01 | 2014-10-22 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
314080492 | zúčtovanie zálohy za vodu | 25.00 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-22 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
7101559817 | predplatné MANAŽMENT ŠKOLY - MŠ | 66.00 | 2014-10-13 | 2014-10-27 | 2014-10-22 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
314080467 | zúčtovanie zálohy za vodu | 12.00 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 2014-10-22 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
214002985 | oprava plota na cintoríne v Kvačanoch | 2 466.48 | 2014-10-23 | 2014-11-06 | 2014-10-27 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica |
2014102207 | pomôcky do MŠ | 319.35 | 2014-10-22 | 2014-11-05 | 2014-10-29 | LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice |
14110019 | oprava plota na cintoríne v Kvačanoch | 5 200.00 | 2014-10-28 | 2014-11-03 | 2014-10-29 | Rastislav Vrobel, Medvedzie 143/23-5, 027 44 Tvrdošín |
2261099893 | mesačný poplatok za mobil | 40.48 | 2014-11-02 | 2014-11-16 | 2014-11-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2261101165 | mesačný poplatok za mobil | 0.02 | 2014-11-02 | 2014-11-16 | 2014-11-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
41/2014 | strava zamestnanci MŠ 10/2014 | 200.25 | 2014-11-03 | 2014-11-08 | 2014-11-05 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
43/2014 | strava zamestnanci OcÚ 10/2014 | 82.77 | 2014-11-03 | 2014-11-08 | 2014-11-05 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
411716 | doprava 10/2014 | 63.73 | 2014-10-30 | 2014-11-13 | 2014-11-05 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
42/2014 | strava deti MŠ 10/2014 | 888.31 | 2014-11-03 | 2014-11-08 | 2014-11-05 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »