FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum |
Dodávateľ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1800612 | strava a vstup do jaskyne - Tvarožná Kvačiansky kotlík | 777.40 | 2018-07-06 | 2018-07-20 | 2018-07-10 | DEMS s.r.o., Za vodou 13, 064 01 Stará Ľubovňa |
19015 | úprava stromov- VP | 140.00 | 2019-12-09 | 2019-12-23 | 2019-12-10 | DIENS s.r.o., Konská 202, 032 04 Konská |
20170456 | kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať | 103.20 | 2017-04-28 | 2017-05-12 | 2017-05-03 | Disig a.s, Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
200046 | čipová karta | 35.00 | 2020-01-28 | 2020-02-11 | 2020-01-29 | Disig a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
20180090 | príprava DHZ | 200.00 | 2018-03-12 | 2018-04-26 | 2018-03-21 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
20210095 | školné za základnú prípravu členov HJ | 100.00 | 2021-07-21 | 2021-08-04 | 2021-07-26 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 |
20230338 | základná príprava členov HJ | 110.00 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2023-05-17 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3, 831 03 |
2015217 | príprava členov DHZ | 150.00 | 2015-04-20 | 2015-05-04 | 2015-04-23 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola požiarnej ochrany, Kuzmányho č. 36, 036 01 Martin |
3918090020 | stav, materiál - MŠ | 166.75 | 2018-09-30 | 2018-10-14 | 2018-10-10 | Dom - MAX s.r.o., Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3921020013 | elektrický postrekovač - testovanie COVID -19 | 87.84 | 2021-02-28 | 2021-03-14 | 2021-03-05 | Dom - MAX s.r.o., Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3921030074 | pozinkované žľaby - MŠ | 195.84 | 2021-03-31 | 2021-04-14 | 2021-04-29 | Dom - MAX s.r.o., Kuzmányho 3999, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3059031855 | stravné lístky | 300.60 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-09-24 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3016929781 | stravné lístky | 437.25 | 2016-08-31 | 2016-09-07 | 2016-09-05 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3017934615 | stravné lístky | 415.14 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 2017-09-12 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3018939139 | stravné lístky | 357.60 | 2018-09-14 | 2018-09-21 | 2018-09-14 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3020925793 | stravné lístky | 964.70 | 2020-05-11 | 2020-05-18 | 2020-05-12 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3020975064 | stravné lístky | 964.70 | 2020-08-17 | 2020-08-24 | 2020-08-17 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3020997438 | stravné lístky | 964.70 | 2020-12-04 | 2020-12-11 | 2020-12-04 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3021914022 | stravné lístky | 62.76 | 2021-03-08 | 2021-03-15 | 2021-03-09 | DOXX - Stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3091946298 | stravné lístky | 973.10 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-08 | DOXX - Stravné lístky spo.s r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3020909404 | stravné lístky | 964.70 | 2020-02-12 | 2020-02-19 | 2020-02-14 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3091956656 | stravné lístky | 964.70 | 2019-12-05 | 2019-12-12 | 2019-12-05 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.r., Kálov 356, 010 01 Žilina |
3049027813 | stravné lístky | 162.11 | 2014-09-05 | 2014-09-12 | 2014-09-08 | DOXX -stravné lístky s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
21728052 | paragrafy v MŠ | 65.45 | 2017-12-11 | 2017-12-25 | 2018-01-29 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
20220014 | hračky - MŠ | 49.00 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 2022-03-16 | Drevenô koliesko s.r.o., INTEGRAČNŹ PODNIK, Telgárt 82, 976 73 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »