FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
2672988845 | mobil | 1.00 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-07-01 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2673104981 | mobil - PZ | 2.00 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-07-01 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
222082287 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za II.Q 2022 | 180.00 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-06-29 | LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina |
8307970633 | mobil | 18.00 | 2022-06-22 | 2022-07-07 | 2022-06-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
112022 | zemina, štrk a dovoz zeminy, štrku | 828.90 | 2022-06-26 | 2022-07-11 | 2022-06-29 | Miroslav Ťažiar, Liptovská Sielnica 48, 032 23 |
700220178 | nakladanie sute z cintorína v Kvačanoch | 229.68 | 2022-06-24 | 2022-07-08 | 2022-06-27 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
2022168 | stavebné práce - úprava parkovacej plochy pred cintorínom v Kvačanoch | 2 539.49 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | 2022-06-22 | ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2022153 | zber, zvoz a zhodnotenie stavebného odpadu - betón | 149.42 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | 2022-06-22 | ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2222203731 | osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ | 14.80 | 2022-06-17 | 2022-07-01 | 2022-06-22 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica |
2022006 | práce strojové a ručné pri rušení hrob. miest na cintoríne v Kvačanoch | 2 740.00 | 2022-06-21 | 2022-07-05 | 2022-06-22 | ZePa - IS s.r.o., Kvačany 104, 032 23 Liptovská Sielnica |
8307312240 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.69 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2200358 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
23220506 | zhodnotenie odpadu + doprava | 213.60 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-06-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
220007210 | regál 2000x900x500 | 181.94 | 2022-06-14 | 2022-06-28 | 2022-06-15 | FISTAR s.r.o., Vídeňská 132/100, 619 00 Brno |
0382022 | základný kurz na obsluhu RMRP - DHZ | 156.00 | 2022-06-03 | 2022-06-20 | 2022-06-15 | Ľubomír Dubovec, Školiace stredisko, Rybárska 11, 038 53 Turany |
202259 | vrecovaný asfalt | 876.00 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-06-15 | ALL77 s.r.o., Čiky 1164/5, 941 11 Palárikovo |
20220002 | kosenie VP | 128.00 | 2022-06-11 | 2022-06-25 | 2022-06-15 | Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany |
10220610 | uloženie odpadu 5/2022 | 659.77 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-06-13 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
142022 | lopáriky - KK | 112.00 | 2022-06-08 | 2022-06-22 | 2022-06-13 | Anna Cígerová, Bašta 189/13, 034 91 Ľubochňa |
22220604 | odvoz odpadu | 179.70 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-06-13 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20220235 | valec do tlačiarne OKI | 210.00 | 2022-06-08 | 2022-06-18 | 2022-06-13 | Erika Porubiaková Copy-servis, Iľanovo 63, 031 01 Liptovský Mikuláš |
700220168 | odvoz odpadu | 421.68 | 2022-06-10 | 2022-06-24 | 2022-06-13 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
8307312256 | telefón 044/5597597 | 9.73 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
3012013045 | doprava 5/2022 | 63.73 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-06-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2668261491 | mobil | 1.00 | 2022-05-29 | 2022-06-12 | 2022-06-07 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- nasledujúca ›
- posledná »