Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
10170059 uloženie odpadu 1/2017 390.37 2017-02-13 2017-02-27 2017-02-13 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10170146 sieťky 39.00 2017-08-11 2017-08-25 2017-08-14 Tomasz Lukasz Kumorek EUROPOL, 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš
10170182 uloženie odpadu 2/2017 319.51 2017-03-10 2017-03-24 2017-03-14 OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10170335 uloženie odpadu 3/2017 824.21 2017-04-13 2017-04-27 2017-04-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš
10170484 uloženie odpadu 4/2017 353.08 2017-05-12 2017-05-26 2017-05-16 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10170616 uloženie odpadu 5/2017 373.26 2017-06-12 2017-06-26 2017-06-14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10170767 uloženie odpadu 6/2017 770.72 2017-07-13 2017-07-27 2017-07-24 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10170924 uloženie odpadu 7/2017 584.94 2017-08-13 2017-08-27 2017-08-14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10171075 uloženie odpadu 8/2017 508.40 2017-09-13 2017-09-27 2017-09-20 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10171237 uloženie odpadu 9/2017 497.51 2017-10-13 2017-10-27 2017-10-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10171401 poplatok za uloženie odpadu 10/2017 191.35 2017-11-13 2017-11-27 2017-11-16 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 liptovský Mikuláš
10171556 uloženie odpadu 11/2017 438.43 2017-12-13 2017-12-27 2017-12-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10171730 uloženie odpadu 12/2017 355.66 2018-01-12 2018-01-26 2018-01-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180058 uloženie odpadu 1/2018 377.48 2018-02-12 2018-02-26 2018-02-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180332 uloženie odpadu 2/2018 371.43 2018-03-13 2018-03-27 2018-03-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180471 uloženie odpadu 3/2018 804.22 2018-04-12 2018-04-26 2018-04-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180640 uloženie odpadu 4/2018 432.14 2018-05-12 2018-05-26 2018-05-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180804 uloženie KO 5/2018 532.02 2018-06-13 2018-06-27 2018-06-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180806 vývoz KO - PD Liptovské Hole Kvačany 11.30 2018-06-13 2018-06-27 2018-06-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10180988 uloženie odpadu 6/2018 355.41 2018-07-13 2018-07-27 2018-07-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10181152 uloženie odpadu 7/2018 500.74 2018-08-10 2018-08-24 2018-08-20 OZO a.s., Priemyselná 2052, 031 01 Liptovský Mikuláš
10181312 uloženie odpadu 8/2018 527.65 2018-09-13 2018-09-27 2018-09-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10181476 uloženie odpadu 499.55 2018-10-12 2018-10-26 2018-10-23 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10181625 uloženie odpadu 10/2018 364.69 2018-11-13 2018-11-27 2018-11-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10181781 uloženia odpadu 11/2018 474.31 2018-12-13 2018-12-27 2018-12-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky