FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
2200101 | oprava strešného plášťa na MŠ | 11 564.40 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | HYDROIZOL s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20220426 | servis PC | 489.20 | 2022-12-01 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | Citycom plus s.r.o., 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8318396220 | telefón 044/5597597 | 7.73 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2022-12-05 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20225714 | inštalácia URBIS | 120.00 | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 2022-12-05 | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
8317214813 | mobil | 19.30 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
602022 | strava - deti ZŠ dotácia ÚPSVaR | 120.90 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2695956260 | mobil - PZ | 3.00 | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2022-12-05 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
8317214813 | mobil | 19.30 | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 2022-11-25 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2200101 | oprava strešného plášťa na MŠ | 11 564.40 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 2022-11-25 | HYDROIZOL s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1069321044 | servis IVECA - DHZ | 404.17 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 2022-11-25 | AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 8214 07 Bratislava |
2202806 | posypová soľ | 620.80 | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 2022-11-25 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice |
110220231 | náhradné súčiastky do kosačky | 104.40 | 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-22 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20220115 | doména kvacany-lm.sk | 16.20 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-11-22 | SinergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
22221396 | vývoz odpadu | 320.76 | 2022-10-31 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2022045 | úprava a spevnenie plôch pred HZ v Kvačanoch | 11 976.07 | 2022-11-16 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | ZANDER s.r.o., Beňovolehotská 3204/71, 026 01 Dolný Kubín |
10221303 | uloženie odpadu 10/2022 | 594.50 | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 2022-11-21 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
23221097 | zhodnotenie odpadu - šatstvo | 93.60 | 2022-10-28 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2200704 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-11-21 | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4192103406 | prevádzka a údržba VO | 89.39 | 2022-11-07 | 2022-11-22 | 2022-11-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
22123740 | kalendáre 2023 | 304.92 | 2022-11-09 | 2022-11-23 | 2022-11-09 | FUEGO.SK s.r.o., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava |
3012014311 | doprava 10/2022 | 63.73 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-11-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
10132041 | toner - voľby do VÚC a OSO 2022 | 90.46 | 2022-10-27 | 2022-11-10 | 2022-11-09 | MIMONI s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 931 04 Bratislava - MČ Nové Mesto |
542022 | strava - dotácia UPSVaR | 22.10 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 2022-11-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
532022 | strava - deti MŠ | 1 083.24 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 2022-11-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
552022 | strava - dotácia UPSVaR Ukrajinci | 110.50 | 2022-11-07 | 2022-11-15 | 2022-11-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »