Názov Predmet faktúryzoradiť zostupne Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
3012013045 doprava 5/2022 63.73 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
411375 doprava 6/2014 63.73 2014-06-27 2014-07-11 2014-07-04 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
511451 doprava 6/2015 63.73 2015-06-29 2015-07-13 2015-07-06 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611419 doprava 6/2016 63.73 2016-06-30 2016-07-14 2016-07-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720425 doprava 6/2017 63.73 2017-06-30 2017-07-14 2017-07-03 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012002338 doprava 6/2018 63.73 2018-06-30 2018-07-14 2018-07-02 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012006168 doprava 6/2019 63.73 2019-06-30 2019-07-14 2019-07-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012006168 doprava 6/2019 63.73 2019-06-30 2019-07-14 2019-07-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012009051 doprava 6/2020 63.73 2020-06-30 2020-07-30 2020-07-06 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011060 doprava 6/2021 63.73 2021-06-30 2021-07-30 2021-07-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012013462 doprava 6/2022 63.73 2022-06-30 2022-07-30 2022-07-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
411457 doprava 7/2014 63.73 2014-07-30 2014-08-13 2014-08-06 SAD LIORBUS a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
511519 doprava 7/2015 63.73 2015-07-31 2015-08-14 2015-08-04 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611534 doprava 7/2016 63.73 2016-07-31 2016-08-14 2016-08-04 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
720538 doprava 7/2017 63.73 2017-07-31 2017-08-14 2017-08-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012002728 doprava 7/2018 63.73 2018-07-31 2018-08-14 2018-08-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012009261 doprava 7/2020 63.73 2020-07-31 2020-08-30 2020-08-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011305 doprava 7/2021 63.73 2021-07-31 2021-08-30 2021-08-13 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012013634 doprava 7/2022 63.73 2022-07-31 2022-08-30 2022-08-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
411536 doprava 8/2014 63.73 2014-08-28 2014-09-12 2014-09-08 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
511611 doprava 8/2015 63.73 2015-08-31 2015-09-14 2015-09-07 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
611633 doprava 8/2016 63.73 2016-08-31 2016-09-14 2016-09-05 ARRIVA Liorbus a s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012003057 doprava 8/2018 63.73 2018-08-31 2018-09-14 2018-09-12 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012006829 doprava 8/2019 63.73 2019-08-31 2019-09-14 2019-09-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012011559 doprava 8/2021 63.73 2021-08-31 2021-09-30 2021-09-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok

Stránky