FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum |
Dodávateľ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
85210730 | nákupné poukážky | 1 320.00 | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 2021-10-27 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš |
50220058 | nákupné poukážky | 630.00 | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 2022-12-12 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš |
85170761 | nákupné poukážky | 520.00 | 2017-11-29 | 2017-12-13 | 2017-12-11 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Lttpovský Mikuláš |
85150142 | nákupné poukážky | 250.00 | 2015-03-23 | 2015-04-06 | 2015-03-25 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš |
85200716 | nákupné poukážky | 1 300.00 | 2020-10-20 | 2020-11-03 | 2020-10-22 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš |
200229 | čerpadlo do MŠ | 108.00 | 2020-05-11 | 2020-05-25 | 2020-05-20 | COPPER PLUS s.r.o., Okoličianska 825, 031 04 Liptovský Mikuláš |
2014065 | služby - zodpovedná osoba | 100.00 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 2014-08-06 | CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 |
2014068 | poradenská činnosť OOÚ | 490.00 | 2014-08-20 | 2014-09-03 | 2014-08-28 | CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec |
2014073 | zodpovedná osoba | 100.00 | 2014-08-31 | 2014-09-14 | 2014-09-08 | CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec |
201428 | prenájom motorového vozidla | 358.85 | 2014-12-01 | 2014-12-15 | 2014-12-15 | CRYSTAL SK s.r.o., Roľnícka 474/26, 031 05 Liptovský Mikuláš |
20212427 | posypová soľ | 262.00 | 2021-12-15 | 2021-12-25 | 2021-12-15 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice |
2202806 | posypová soľ | 620.80 | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 2022-11-25 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice |
2202806 | posypová soľ 25 kg | 620.80 | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice |
20220023 | internet - OcÚ, MŠ | 180.00 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-04 | Dana Fuziová, 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20220029 | internet - PZ | 120.00 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-04 | Dana Fuziová, 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20230023 | internet | 300.00 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | Dana Fuziová, 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20230591 | internet | 55.20 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-03 | Dana Fuziová, 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20210030 | internet - PZ | 120.00 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-05 | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20210024 | internet - OcÚ a MŠ | 180.00 | 2021-01-04 | 2021-01-11 | 2021-01-05 | Dana Fuziová, 1.mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
190215 | školské pomôcky - MŠ | 349.06 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | DaRya, s.r.o., Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava 3 |
111500125 | Almanach obce.info 2015 | 28.60 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-13 | DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
1701439 | kancelárske potreby - OcÚ | 165.53 | 2017-05-24 | 2017-06-07 | 2017-05-25 | Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora |
1703132 | tonery do kopír. stroja | 353.52 | 2017-08-18 | 2017-09-01 | 2017-08-21 | Dávid Vorčák, Oravská Polhora 47, 029 47 Oravská Polhora |
10/2016 | dodávka a montáž deliacich mriežok - MŠ | 60.00 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-14 | DEKOR - Jaroslav Kuska, Gôtovany 187, 032 14 |
652017 | dodávka a montáž interiérového vybavenia | 430.00 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2017-12-22 | DEKOR - Jaroslav Kuska, Gôtovany 187, 032 14 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »