FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti![]() |
Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
411536 | doprava 8/2014 | 63.73 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | 2014-09-08 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2014073 | zodpovedná osoba | 100.00 | 2014-08-31 | 2014-09-14 | 2014-09-08 | CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec |
140113 | účtovníctvo 8/2014 | 300.00 | 2014-09-01 | 2014-09-15 | 2014-09-03 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2253157995 | mobil | 0.02 | 2014-09-02 | 2014-09-16 | 2014-09-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
14074 | rekonštrukčné práce na miestnom rozhlase | 774.00 | 2014-09-09 | 2014-09-16 | 2014-09-10 | TelCom s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2253156347 | mobil | 48.32 | 2014-09-02 | 2014-09-16 | 2014-09-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
5765747902 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-09-03 | 2014-09-17 | 2014-09-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
314073537 | zúčtovanie zálohy za vodu | 25.00 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-22 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
4765747879 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-09-03 | 2014-09-17 | 2014-09-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
9765747867 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-09-03 | 2014-09-17 | 2014-09-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
314073541 | zúčtovanie zálohy za vodu | 12.00 | 2014-09-17 | 2014-09-17 | 2014-09-22 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
2014066 | oprava Ávie | 45.00 | 2014-09-08 | 2014-09-22 | 2014-09-12 | MOTOR MARK - Mariňák Juraj, Ku Ihrisku 8666/2B, 034 01 Ružomberok |
10140919 | poplatok za uloženie odpadu | 359.36 | 2014-09-11 | 2014-09-25 | 2014-09-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3112014026 | vypracovanie PD - obchod a KD | 14 476.01 | 2014-09-16 | 2014-09-30 | 2014-09-17 | G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš |
214002399 | dovoz vody na cintorín Dlhá Lúka | 60.00 | 2014-09-18 | 2014-10-02 | 2014-09-22 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica |
2014212759 | posúdenie PD pre stavebné povolenie - Dom smútku | 120.00 | 2014-09-18 | 2014-10-02 | 2014-09-22 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
2014212748 | posúdenie PD pre stavebné povolenie - MŠ | 312.00 | 2014-09-18 | 2014-10-02 | 2014-09-22 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
2014212753 | posúdenie PD pre stavebné povolenie - budova občianskej vybavenosti /obchod/ | 120.00 | 2014-09-18 | 2014-10-02 | 2014-09-22 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
14110014 | kovové stĺpiky na cintorín | 700.00 | 2014-09-22 | 2014-10-06 | 2014-09-22 | Rastislav Vrobel, Medvedzie 143/23-5, 027 44 Tvrdošín |
2014212823 | posúdenie PD pre stavebné povolenie - Kultúrny dom a garáž | 288.00 | 2014-09-23 | 2014-10-07 | 2014-09-25 | Technická inšpekcia a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
35/2014 | strava deti MŠ 9/2014 | 730.06 | 2014-10-06 | 2014-10-11 | 2014-10-06 | Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
36/2014 | strava zamestnanci OcÚ 3/2014 | 72.09 | 2014-10-06 | 2014-10-11 | 2014-10-06 | Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
34/2014 | strava zamestnanci MŠ 9/2014 | 186.90 | 2014-10-06 | 2014-10-11 | 2014-10-06 | Základná škola Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
411626 | doprava 9/2014 | 63.73 | 2014-09-29 | 2014-10-13 | 2014-10-03 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
140849 | rozprávková grafomotorika - MŠ | 12.89 | 2014-09-29 | 2014-10-13 | 2014-10-01 | INFRA Slovakia s.r.o., J. Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »