FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
700220230 | vývoz ČOV - KK | 142.00 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-07-25 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
8309826452 | mobil | 19.30 | 2022-07-22 | 2022-08-08 | 2022-07-25 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20222476 | zelenina na KK | 97.78 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2230203337 | noviny MY LM | 160.01 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-07-25 | Petit Press a.s., Divízia týždenníkov o. z., Sládkovičova 1 , 949 01 Nitra |
700220220 | mulčovanie VP - KK | 180.00 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-07-25 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
4192103114 | prevádzka a údržba VO | 89.39 | 2022-07-11 | 2022-07-26 | 2022-07-14 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
2207024 | mäso - KK | 481.20 | 2022-07-12 | 2022-07-17 | 2022-07-14 | MIKONMIKULÁŠ s.r.o., Vrbická 47/295, 031 01 Liptovský Mikuláš |
220446 | PP materiál /misky, poháre/ na KK | 231.68 | 2022-07-12 | 2022-07-26 | 2022-07-13 | TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743, 033 01 Liptovský Hrádok |
20220005 | maskoty - KK | 350.00 | 2022-07-11 | 2022-07-25 | 2022-07-12 | Koncerty pre deti s.r.o., Zvonárska 145/45, 052 01 Spišská Nová Ves |
220007523 | voda - BD č. 257 | 559.80 | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2022-07-11 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
3012013462 | doprava 6/2022 | 63.73 | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-07-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
220007457 | voda - cintorín, DL 221, OcÚ, FI | -33.78 | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2022-07-11 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
042022 | bubnová šou - BATIDA | 1 000.00 | 2022-07-09 | 2022-07-15 | 2022-07-11 | NATYNAT s.r.o., Nová 861/25, 059 21 Svit |
2022172 | zber, zvoz a zhodnotenie stavebného odpadu - betón | 117.23 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-11 | ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
220007537 | voda - MŠ | 32.59 | 2022-06-30 | 2022-07-21 | 2022-07-11 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
382022 | strava - dotácia UPSVaR Ukrajinci | 832.00 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-04 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
20223103 | systémová podpora URBIS III.Q. | 200.00 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-04 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
8309166328 | telefón 044/5597597 | 6.28 | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2022-07-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2200793 | kontrola bezpečnosti detského ihriska v MŠ | 193.20 | 2022-06-30 | 2022-07-14 | 2022-07-04 | EKOTEC s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava |
342022 | strava - dotácia UPSVaR | 97.50 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1012246257 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-04 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
20220088 | účtovníctvo 6/2022 | 400.00 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-04 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8309166311 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.87 | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2022-07-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
332022 | strava - deti MŠ | 1 011.57 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 2022-07-04 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2673004499 | mobil | 1.00 | 2022-06-29 | 2022-07-13 | 2022-07-01 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »