FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
10150287 | uloženie odpadu 3/2015 | 345.37 | 2015-04-10 | 2015-04-24 | 2015-04-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150424 | uloženie odpadu 4/2015 | 701.17 | 2015-05-12 | 2015-05-26 | 2015-05-18 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150545 | uloženie odpadu 5/2015 | 394.25 | 2015-06-10 | 2015-06-24 | 2015-06-15 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150691 | poplatok za uloženie odpadu | 382.85 | 2015-07-15 | 2015-07-29 | 2015-07-27 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150813 | uloženie odpadu 7/2015 | 506.07 | 2015-08-14 | 2015-08-28 | 2015-08-21 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150956 | uloženie odpadu 8/2015 | 424.32 | 2015-09-14 | 2015-09-28 | 2015-09-24 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10151137 | uloženie odpadu 9/2015 | 392.24 | 2015-10-14 | 2015-10-28 | 2015-10-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10151227 | uloženie odpadu 10/2015 | 410.77 | 2015-11-12 | 2015-11-26 | 2015-11-20 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10151359 | poplatok za uloženie odpadu | 366.22 | 2015-12-11 | 2015-12-25 | 2015-12-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10151500 | uloženie odpadu 12/2015 | 336.43 | 2016-01-14 | 2016-01-28 | 2016-01-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160057 | uloženie odpadu 1/2016 | 353.71 | 2016-02-10 | 2016-02-24 | 2016-02-11 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160103 | oprava vyžínačky | 255.07 | 2016-05-10 | 2016-05-17 | 2016-05-10 | PRADE s.r.o., Komenského 501/18, 033 01 Liptovský Hrádok |
10160186 | uloženie odpadu 2/2016 | 345.48 | 2016-03-14 | 2016-03-28 | 2016-03-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160331 | uloženie odpadu 3/2016 | 353.21 | 2016-04-13 | 2016-04-27 | 2016-04-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160480 | uloženie odpadu 4/2016 | 884.39 | 2016-05-13 | 2016-05-27 | 2016-05-13 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160626 | uloženie odpadu 5/2016 | 354.65 | 2016-06-10 | 2016-06-24 | 2016-06-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160792 | uloženie odpadu 6/2016 | 484.35 | 2016-07-11 | 2016-07-25 | 2016-07-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10160932 | uloženie odpadu 7/2016 | 534.70 | 2016-08-13 | 2016-08-27 | 2016-08-15 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10161097 | uloženie odpadu 8/2016 | 387.80 | 2016-09-13 | 2016-09-27 | 2016-09-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10161259 | uloženie odpadu 9/2016 | 396.97 | 2016-10-13 | 2016-10-27 | 2016-10-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10161411 | uloženie odpadu 10/2016 | 361.28 | 2016-11-11 | 2016-11-25 | 2016-11-15 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10161571 | uloženie odpadu 11/2016 | 366.68 | 2016-12-13 | 2016-12-27 | 2016-12-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10161722 | uloženie odpadu 12/2016 | 289.60 | 2017-01-12 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10161723 | uloženie odpadu 12/2016 | 58.05 | 2017-01-12 | 2017-01-26 | 2017-01-20 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1017 | vizitky | 15.00 | 2017-04-06 | 2017-04-20 | 2017-04-10 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »