FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
8319055308 | mobil | 18.00 | 2022-12-22 | 2023-01-09 | 2022-12-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
672022 | strava - deti ZŠ dotácia ÚPSVaR | 39.00 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2022092 | nájom r. 2022 | 797.33 | 2022-12-19 | 2023-01-14 | 2022-12-29 | Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
16052022 | vedenie účtu cenných papierov | 68.82 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina |
20774311 | Obecné noviny r. 2023 | 98.80 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
222084530 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 4Q 2022 | 180.00 | 2022-12-19 | 2023-01-02 | 2022-12-19 | LIVONEC SK s.r.o., Tulská 33. 010 08 Žilina |
10221430 | uloženie odpadu 11/2022 | 488.81 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4192103473 | prevádzka a údržba sústavy VO | 89.39 | 2022-12-12 | 2022-12-27 | 2022-12-16 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
2200772 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-12-15 | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
220221051 | hračky - MŠ | 155.00 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2022-12-15 | Baribal s.r.o., Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča |
50220058 | nákupné poukážky | 630.00 | 2022-12-08 | 2022-12-22 | 2022-12-12 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš |
2022408 | zábradlie na moste pri RD č. 112-117 | 3 516.00 | 2022-12-06 | 2022-12-20 | 2022-12-08 | ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3012014499 | doprava 11/2022 | 63.73 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-12-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
00216937 | tašky | 534.23 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-07 | NATIONAL PEN, P.O.BOX 1615, 80090 Bratislava |
700220401 | odovoz KO s lístím | 84.00 | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 2022-12-06 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
20220071 | ekonomické poradenstvo | 700.00 | 2022-12-05 | 2022-12-19 | 2022-12-05 | FreeEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2202806 | posypová soľ 25 kg | 620.80 | 2022-11-25 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | D.H.KOMPLET s.r.o., Lazná 101/16, 031 01 Liptovský Mikuláš - Bodice |
1012279072 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-05 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1069321044 | servis IVECA - DHZ | 404.17 | 2022-11-24 | 2022-12-08 | 2022-12-05 | AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava |
20220160 | účtovníctvo 11/2022 | 400.00 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-05 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8318396206 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.72 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2022-12-05 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
592022 | strava - deti MŠ | 886.16 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2695858638 | mobil | 1.00 | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2022-12-05 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
612022 | strava - deti MŠ a ZŠ dotácia ÚPSVaR - Ukrajinci | 185.90 | 2022-12-02 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2695843658 | mobil | 2.00 | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2022-12-05 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »