FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov |
Predmet faktúry![]() |
Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
411123 | doprava 3/2014 | 63.73 | 2014-03-28 | 2014-04-11 | 2014-04-04 | SAD LIORBUS a.s. |
511141 | doprava 3/2015 | 63.73 | 2015-03-31 | 2015-04-14 | 2015-04-07 | SAD LIORBUS a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611127 | doprava 3/2016 | 63.73 | 2016-03-31 | 2016-04-14 | 2016-04-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720125 | doprava 3/2017 | 63.73 | 2017-03-31 | 2017-04-14 | 2017-04-10 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001253 | doprava 3/2018 | 63.73 | 2018-03-31 | 2018-04-14 | 2018-04-04 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004923 | doprava 3/2019 | 63.73 | 2019-03-31 | 2019-04-14 | 2019-04-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012008679 | doprava 3/2020 | 63.73 | 2020-03-31 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010669 | doprava 3/2021 | 63.73 | 2021-03-31 | 2021-04-30 | 2021-04-12 | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012012661 | doprava 3/2022 | 63.73 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-04-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
411192 | doprava 4/2014 | 63.73 | 2014-04-29 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511218 | doprava 4/2015 | 63.73 | 2015-04-30 | 2015-05-14 | 2015-05-07 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611196 | doprava 4/2016 | 63.73 | 2016-04-30 | 2016-05-14 | 2016-05-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720193 | doprava 4/2017 | 63.73 | 2017-04-30 | 2017-05-14 | 2017-05-04 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001514 | doprava 4/2018 | 63.73 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-04 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012005206 | doprava 4/2019 | 63.73 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-05-07 | ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012008815 | doprava 4/2020 | 63.73 | 2020-04-30 | 2020-05-30 | 2020-05-12 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010800 | doprava 4/2021 | 63.73 | 2021-04-30 | 2021-05-30 | 2021-05-10 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012012826 | doprava 4/2022 | 63.73 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-05-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
411259 | doprava 5/2014 | 63.73 | 2014-05-29 | 2014-06-12 | 2014-06-06 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511304 | doprava 5/2015 | 63.73 | 2015-05-28 | 2015-06-11 | 2015-06-03 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611294 | doprava 5/2016 | 63.73 | 2016-05-31 | 2016-06-14 | 2016-06-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720294 | doprava 5/2017 | 63.73 | 2017-05-31 | 2017-06-14 | 2017-06-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001772 | doprava 5/2018 | 63.73 | 2018-05-31 | 2018-06-14 | 2018-06-06 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012005575 | doprava 5/2019 | 63.73 | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 2019-06-03 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010913 | doprava 5/2021 | 63.73 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-06-04 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »