FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma |
Dátum vystavenia![]() |
Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
3112014020 | záloha na vypracovanie PD - KD | 6 000.00 | 2014-07-10 | 2014-07-24 | 2014-09-24 | GARS s.r.o., Bernolákova 14, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140661 | uloženie odpadu 6/2014 | 343.62 | 2014-07-10 | 2014-07-24 | 2014-07-16 | OZO a s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31/2014 | strava zamestnanci MŠ 7/2014 | 49.40 | 2014-07-21 | 2014-07-26 | 2014-07-23 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 LIptovská Sielnica |
32/2014 | strava deti MŠ 7/2014 | 277.44 | 2014-07-21 | 2014-07-26 | 2014-07-21 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
33/2014 | strava zamestnanci OcÚ 7/2014 | 15.60 | 2014-07-21 | 2014-07-26 | 2014-07-21 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1400754 | drez 2-dielny do MŠ | 343.73 | 2014-07-23 | 2014-07-30 | 2014-07-24 | GASTRO GLASS TATRY s.r.o., Nábr. J. Jánošíka 5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
14022 | oprava pl. sporáka 257/11 | 29.20 | 2014-07-23 | 2014-08-06 | 2014-08-04 | Ing. Vladimír Majerský, Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2014070 | vypracovanie žiadosti | 588.00 | 2014-07-25 | 2014-08-08 | 2014-08-04 | OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa |
411457 | doprava 7/2014 | 63.73 | 2014-07-30 | 2014-08-13 | 2014-08-06 | SAD LIORBUS a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
14/2 | doplnenie SO 02, nadstavby, prístavba, rekonštrukcia a modernizácia budovy telocvične ZŠ Kvačany | 550.00 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 2014-08-04 | Koliba ORALISKO s.r.o., Nižná Boca 115, 032 34 Nižná Boca |
2249477592 | mobil | 40.00 | 2014-07-31 | 2014-08-14 | 2014-08-06 | ORANGE SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
3112014022 | projektová dokumentácia na MŠ | 7 312.80 | 2014-07-31 | 2014-08-14 | 2014-08-20 | G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš |
2249476603 | mobil | 0.02 | 2014-07-31 | 2014-08-14 | 2014-08-06 | ORANGE SLOVENSKO a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
22140961 | odvoz odpadu cintorín 7/2014 | 37.49 | 2014-07-31 | 2014-08-14 | 2014-08-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3112014021 | projektová dokumentácia na Dom smútku | 2 000.40 | 2014-07-31 | 2014-08-14 | 2014-08-20 | G A R S s.r.o., Bernolákova 14, 03101 Liptovský Mikuláš |
2014065 | služby - zodpovedná osoba | 100.00 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 2014-08-06 | CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 |
140100 | účtovníctvo 7/2014 | 300.00 | 2014-08-01 | 2014-08-15 | 2014-08-04 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4764771224 | telefón 044/5597301 | 17.10 | 2014-08-03 | 2014-08-18 | 2014-08-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
1764771241 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-08-03 | 2014-08-18 | 2014-08-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
0764771266 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-08-03 | 2014-08-18 | 2014-08-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
10140785 | uloženie odpadu 7/2014 | 441.85 | 2014-08-11 | 2014-08-25 | 2014-08-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2014061 | oprava Ávie | 1 233.05 | 2014-08-15 | 2014-08-29 | 2014-08-18 | MOTOR MARK, Mariňák Juraj, Ku ihrisku 8666/2B, 034 01 Ružomberok |
2014068 | poradenská činnosť OOÚ | 490.00 | 2014-08-20 | 2014-09-03 | 2014-08-28 | CREATIVE BUSINESS s.r.o., Bobrovec 468, 032 21 Bobrovec |
2013024 | oprava pätiek autobusovej zastávky a kontajnerov | 1 538.35 | 2014-08-27 | 2014-09-10 | 2014-09-08 | UNITECHNA Marek Považský, Kvačany 101, 032 23 Liptovská Sielnica |
411536 | doprava 8/2014 | 63.73 | 2014-08-28 | 2014-09-12 | 2014-09-08 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »