FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
1012246257 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2022-07-04 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012257319 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012261017 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-06 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012269421 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 2022-10-05 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012275198 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-04 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012279072 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 2022-12-05 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012312036 | plyn - MŠ | 1 629.10 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-01-04 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012316195 | plyn - MŠ | 1 432.94 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
10131237 | poplatok za uloženie odpadu | 327.70 | 2013-12-11 | 2013-12-25 | 2013-12-16 | OZO a.s. Liptovský Mikuláš |
10131372 | poplatok za uloženie odpadu | 311.67 | 2014-01-10 | 2014-01-24 | 2014-01-15 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10132041 | toner - voľby do VÚC a OSO 2022 | 90.46 | 2022-10-27 | 2022-11-10 | 2022-11-09 | MIMONI s.r.o., Stará Vajnorská 3338/17, 931 04 Bratislava - MČ Nové Mesto |
10140050 | uloženie odpadu 1/2014 | 309.97 | 2014-02-10 | 2014-02-24 | 2014-02-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140172 | uloženie odpadu 2/2014 | 322.52 | 2014-03-11 | 2014-03-25 | 2014-03-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140288 | uloženie odpadu 3/2014 | 340.20 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 2014-04-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140415 | uloženie odpadu 4/2014 | 368.83 | 2014-05-12 | 2014-05-26 | 2014-05-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140534 | uloženie odpadu 5/2014 | 700.30 | 2014-06-10 | 2014-06-24 | 2014-06-13 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140661 | uloženie odpadu 6/2014 | 343.62 | 2014-07-10 | 2014-07-24 | 2014-07-16 | OZO a s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140785 | uloženie odpadu 7/2014 | 441.85 | 2014-08-11 | 2014-08-25 | 2014-08-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10140919 | poplatok za uloženie odpadu | 359.36 | 2014-09-11 | 2014-09-25 | 2014-09-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10141050 | uloženie odpadu 9/2014 | 348.89 | 2014-10-10 | 2014-10-24 | 2014-10-15 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10141179 | uloženie odpadu 10/2014 | 339.16 | 2014-11-11 | 2014-11-25 | 2014-11-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10141307 | poplatok za uloženie odpadu | 498.18 | 2014-12-12 | 2014-12-26 | 2014-12-15 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10141432 | uloženie odpadu 12/2014 | 346.56 | 2015-01-13 | 2015-01-27 | 2015-01-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150050 | uloženie odpadu 1/2015 | 345.21 | 2015-02-10 | 2015-02-24 | 2015-02-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10150162 | uloženie odpadu 2/2015 | 313.22 | 2015-03-10 | 2015-03-24 | 2015-03-16 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »