FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov |
Predmet faktúry![]() |
Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
611904 | doprava 11/2016 | 63.73 | 2016-11-30 | 2016-12-14 | 2016-12-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000391 | doprava 11/2017 | 63.73 | 2017-11-30 | 2017-12-14 | 2017-12-11 | ARRIVA LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004038 | doprava 11/2018 | 63.73 | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2018-12-06 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012007820 | doprava 11/2019 | 63.73 | 2019-11-30 | 2019-12-14 | 2019-12-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010139 | doprava 11/2020 | 63.73 | 2020-11-30 | 2020-12-30 | 2020-12-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012012095 | doprava 11/2021 | 63.73 | 2021-11-30 | 2021-12-30 | 2021-12-02 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012014499 | doprava 11/2022 | 63.73 | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2022-12-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
311837 | doprava 12/2013 | 63.73 | 2013-12-30 | 2014-01-13 | 2014-01-08 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
411840 | doprava 12/2014 | 63.73 | 2014-12-29 | 2015-01-12 | 2015-01-08 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511901 | doprava 12/2015 | 63.73 | 2015-12-31 | 2016-01-14 | 2016-01-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611952 | doprava 12/2016 | 63.73 | 2016-12-31 | 2017-01-14 | 2017-01-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000609 | doprava 12/2017 | 63.73 | 2017-12-31 | 2018-01-14 | 2018-01-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok |
3012004263 | doprava 12/2018 | 63.73 | 2018-12-31 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012008008 | doprava 12/2019 | 63.73 | 2019-12-31 | 2020-01-14 | 2020-01-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010272 | doprava 12/2020 | 63.73 | 2020-12-31 | 2021-01-30 | 2021-01-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012012232 | doprava 12/2021 | 63.73 | 2021-12-15 | 2022-01-30 | 2021-12-29 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012014642 | doprava 12/2022 | 63.73 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | 2023-01-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
411069 | doprava 2/2014 | 63.73 | 2014-02-27 | 2014-03-13 | 2014-03-05 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511075 | doprava 2/2015 | 63.73 | 2015-02-26 | 2015-03-12 | 2015-03-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611069 | doprava 2/2016 | 63.73 | 2016-02-29 | 2016-03-14 | 2016-03-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, pr. Liptovský Mikuláš |
720065 | doprava 2/2017 | 63.73 | 2017-02-28 | 2017-03-14 | 2017-03-06 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001061 | doprava 2/2018 | 63.73 | 2018-02-28 | 2018-03-14 | 2018-03-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004691 | doprava 2/2019 | 63.73 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019-03-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010543 | doprava 2/2021 | 63.73 | 2021-02-28 | 2021-03-30 | 2021-03-01 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012012503 | doprava 2/2022 | 63.73 | 2022-02-15 | 2022-03-30 | 2022-02-28 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »