FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma |
Dátum vystavenia![]() |
Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
8762615687 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-06-03 | 2014-06-17 | 2014-06-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
21/2014 | strava zamestnanci MŠ 5/2014 | 171.60 | 2014-06-03 | 2014-06-08 | 2014-06-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
9762615710 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-06-03 | 2014-06-17 | 2014-06-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
22/2014 | strava deti MŠ 5/2014 | 981.14 | 2014-06-03 | 2014-06-08 | 2014-06-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
20773411 | obecné noviny | 15.60 | 2014-06-06 | 2014-06-13 | 2014-06-11 | INPROST s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
10140534 | uloženie odpadu 5/2014 | 700.30 | 2014-06-10 | 2014-06-24 | 2014-06-13 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
14016 | oprava plyn. kotla v BD č. 257 | 231.48 | 2014-06-16 | 2014-06-30 | 2014-06-18 | Ing. Vladimír Majerský, Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1402846035 | predškolská výchova 1-2/2014 | 3.60 | 2014-06-16 | 2014-06-30 | 2014-07-23 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
14017 | servis plyn. kotlov BD č. 257 | 220.00 | 2014-06-16 | 2014-06-28 | 2014-06-18 | Ing. Vladimír Majerský, Jánošíkova 357/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
33/2014 | znalecký posudok na pozemky pod MŠ | 124.00 | 2014-06-25 | 2014-07-15 | 2014-06-25 | Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 031 01 Liptovský Mikuláš |
411375 | doprava 6/2014 | 63.73 | 2014-06-27 | 2014-07-11 | 2014-07-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
140007112 | vodné a stočné -BD 257 | 550.49 | 2014-06-30 | 2014-07-16 | 2014-07-07 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš |
140007039 | vodné a stočné | -42.52 | 2014-06-30 | 2014-07-16 | 2014-07-07 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20140033 | členský poplatok za 2.štvrťrok 2014 | 115.50 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-07-16 | Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba |
140931 | vypracovanie Programu odpadového hospodárstva | 48.00 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 2014-07-25 | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2245703571 | mobil | 42.10 | 2014-07-01 | 2014-07-15 | 2014-07-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
2245703331 | mobil | 0.02 | 2014-07-01 | 2014-07-15 | 2014-07-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
140087 | účtovníctvo 6/2014 | 300.00 | 2014-07-01 | 2014-07-15 | 2014-07-02 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 03101 Liptovský Mikuláš |
6763626244 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 2014-07-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2763626200 | telefón 044/5597301 | 16.93 | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 2014-07-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
6763626220 | telefón 044/5597305 | 14.14 | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 2014-07-24 | Slovak, Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
272014 | strava deti MŠ 6/2014 | 1 048.24 | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 2014-07-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
20141642 | systémová podpora URBIS | 140.00 | 2014-07-03 | 2014-07-17 | 2014-07-04 | MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
282014 | strava zamestnanci OcÚ 6/2014 | 75.40 | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 2014-07-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
262014 | strava zamestnanci MŠ 6/2014 | 210.60 | 2014-07-03 | 2014-07-08 | 2014-07-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »