FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
9230313100 | elektrina - OcÚ | -126.60 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
1052281366 | plyn - MŠ vyúčtovanie | -5 364.96 | 2022-12-31 | 2023-01-20 | 2023-01-10 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
9230313613 | elektrina - MŠ | 133.86 | 2023-01-07 | 2023-01-23 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230313541 | elektrina - DS | -1.63 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230313373 | elektrina - VO Kvačany | 97.91 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
151222 | pokládka kábla pre vonkajšie VO | 834.41 | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | Marek Michtalík - SPREM, Oravická 1244, 028 01 Trstená |
9230314383 | elektrina - VO DL | 34.85 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
220020040 | voda - BD č. 257 | 610.25 | 2022-12-31 | 2023-01-19 | 2023-01-10 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
9230314066 | elektrina - TJ čerpadlo | -66.24 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
220019988 | voda - cintorín Kvačany, DL 221, OcÚ, FI | 57.54 | 2022-12-31 | 2023-01-19 | 2023-01-10 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
8320245079 | telefón - 044/5597597 | 7.84 | 2023-01-01 | 2023-01-18 | 2023-01-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
9230314753 | elektrina - 257 1 vchod | -4.20 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314690 | elektrina - FI | 138.70 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314347 | elektrina - 257 ČOV | -252.37 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230313119 | elektrina - DL 221 | 187.48 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
1012312036 | plyn - MŠ | 1 629.10 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-01-04 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
20230136 | odchyt túlavých zvierat | 10.00 | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 2023-01-04 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok |
20230004 | účtovníctvo 12/2022 | 400.00 | 2023-01-03 | 2023-01-17 | 2023-01-04 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20230023 | internet | 300.00 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-04 | Dana Fuziová, 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2700506280 | mobil | 2.00 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2022-12-30 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2700521073 | mobil | 1.00 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2022-12-30 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
700220431 | odhŕňanie snehu | 468.00 | 2022-12-23 | 2023-01-06 | 2022-12-30 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
2700615631 | mobil - PZ | 3.00 | 2022-12-29 | 2023-01-12 | 2022-12-30 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
700220432 | odvoz VO kontajnera | 102.34 | 2022-12-23 | 2023-01-06 | 2022-12-30 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
682022 | strava - deti MŠ a ZŠ dotácia ÚPSVaR - Ukrajinci | 93.60 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »