FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
1012041428 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-06-25 | 2020-07-15 | 2020-07-02 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
1012046367 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 2020-08-11 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
1012051312 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-08-26 | 2020-09-15 | 2020-09-02 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012056908 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-09-25 | 2020-10-15 | 2020-10-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012063455 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-10-27 | 2020-11-15 | 2020-11-03 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012068443 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-11-25 | 2020-12-15 | 2020-12-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012102085 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 2021-01-05 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012108185 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-01-23 | 2021-02-15 | 2021-02-03 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012120844 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-02-23 | 2021-03-15 | 2021-03-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
1012126575 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-03-26 | 2021-04-15 | 2021-04-12 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012131937 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-04-27 | 2021-05-15 | 2021-05-03 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012137116 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-06-01 | 2021-06-15 | 2021-06-02 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012143245 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-06-25 | 2021-07-15 | 2021-07-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012148871 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 2021-08-03 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012152234 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-09-01 | 2021-09-15 | 2021-09-07 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012159874 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-10-01 | 2021-10-15 | 2021-10-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012165389 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 2021-11-02 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012170810 | plyn - MŠ | 335.30 | 2021-12-01 | 2021-12-15 | 2021-12-02 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
10122 | VO v časti DL | 887.45 | 2022-01-24 | 2022-02-07 | 2022-01-25 | Marek Michtalík - SPREM, sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená |
1012202794 | plyn - MŠ | 1 374.74 | 2022-01-01 | 2022-01-15 | 2022-01-04 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012215501 | plyn - MŠ | 1 494.42 | 2022-02-01 | 2022-02-15 | 2022-02-07 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012226873 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2022-03-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012233143 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-04-01 | 2022-04-15 | 2022-04-05 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012239197 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-05-01 | 2022-05-15 | 2022-05-03 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012242760 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-06-01 | 2022-06-15 | 2022-06-07 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »