FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov |
Predmet faktúry![]() |
Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
3012014998 | doprava | 63.73 | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-03-15 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2019031 | doprava materiálu - PZ | 45.00 | 2019-04-30 | 2019-05-14 | 2019-05-13 | Jaroslav Uhrík - RIDERS CLUB, Kemi 627/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
3012003791 | doprava - dôchodcovia | 131.04 | 2018-10-21 | 2018-11-04 | 2018-10-29 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
20180049 | doprava - futbal Tvarožná | 569.75 | 2018-06-24 | 2018-07-08 | 2018-06-25 | Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie, Krátka 4475/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
700170175 | doprava - odpad | 180.96 | 2017-06-27 | 2017-07-11 | 2017-06-29 | PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
20190112 | doprava - Tvarožná | 736.96 | 2019-12-02 | 2019-12-16 | 2019-12-04 | Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie Krátka 4475/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20180107 | doprava - Tvarožná | 604.50 | 2018-12-02 | 2018-12-16 | 2018-12-06 | Liptov Bus s.r.o., Vrbica Nábrežie Krátka 4475/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
411014 | doprava 1/2014 | 63.73 | 2014-01-30 | 2014-02-13 | 2014-02-07 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511013 | doprava 1/2015 | 63.73 | 2015-01-29 | 2015-02-12 | 2015-02-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611011 | doprava 1/2016 | 63.73 | 2016-01-31 | 2016-02-14 | 2016-02-04 | ARRIVA Liorbus a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720013 | doprava 1/2017 | 63.73 | 2017-01-31 | 2017-02-14 | 2017-02-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000822 | doprava 1/2018 | 63.73 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2018-02-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004494 | doprava 1/2019 | 63.73 | 2019-01-31 | 2019-02-14 | 2019-02-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012008310 | doprava 1/2020 | 63.73 | 2020-01-31 | 2020-03-01 | 2020-02-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012010421 | doprava 1/2021 | 63.73 | 2021-01-31 | 2021-03-02 | 2021-02-03 | ARRIVA Liorbus a.s, Bystrická cesta 62,034 01 Ružomberok |
3012012356 | doprava 1/2022 | 63.73 | 2022-01-18 | 2022-03-02 | 2022-01-27 | ARRIVA Liorbus a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
411716 | doprava 10/2014 | 63.73 | 2014-10-30 | 2014-11-13 | 2014-11-05 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511790 | doprava 10/2015 | 63.73 | 2015-10-30 | 2015-11-13 | 2015-11-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
611817 | doprava 10/2016 | 63.73 | 2016-10-31 | 2016-11-14 | 2016-11-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000141 | doprava 10/2017 | 63.73 | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012003803 | doprava 10/2018 | 63.73 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-11-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012011947 | doprava 10/2021 | 63.73 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-11-09 | ARRIVA Liorbus a. s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012014311 | doprava 10/2022 | 63.73 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-11-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
411782 | doprava 11/2014 | 63.73 | 2014-11-28 | 2014-12-12 | 2014-12-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
511847 | doprava 11/2015 | 63.73 | 2015-11-30 | 2015-12-14 | 2015-12-02 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »