Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľzoradiť zostupne
3012012826 doprava 4/2022 63.73 2022-04-30 2022-05-30 2022-05-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012013045 doprava 5/2022 63.73 2022-05-31 2022-06-30 2022-06-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012013462 doprava 6/2022 63.73 2022-06-30 2022-07-30 2022-07-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012013634 doprava 7/2022 63.73 2022-07-31 2022-08-30 2022-08-08 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012013826 doprava 8/2022 63.73 2022-08-31 2022-09-30 2022-09-19 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012014119 doprava 9/2022 63.73 2022-09-30 2022-10-30 2022-10-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012014311 doprava 10/2022 63.73 2022-10-31 2022-11-30 2022-11-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012014499 doprava 11/2022 63.73 2022-11-30 2022-12-30 2022-12-07 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012014642 doprava 12/2022 63.73 2022-12-31 2023-01-30 2023-01-11 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012014796 doprava 63.73 2023-01-31 2023-03-02 2023-02-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012014998 doprava 63.73 2023-02-28 2023-03-30 2023-03-15 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012015156 doprava 63.73 2023-03-31 2023-04-30 2023-04-19 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012015333 doprava 63.73 2023-04-30 2023-05-30 2023-05-12 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012000609 doprava 12/2017 63.73 2017-12-31 2018-01-14 2018-01-05 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 03401 Ružomberok
611069 doprava 2/2016 63.73 2016-02-29 2016-03-14 2016-03-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, pr. Liptovský Mikuláš
3012005206 doprava 4/2019 63.73 2019-04-30 2019-05-14 2019-05-07 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
3012010669 doprava 3/2021 63.73 2021-03-31 2021-04-30 2021-04-12 ARRIVA Liorbus, a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
2020031 rekonštrukcia DS 10 778.45 2020-04-27 2020-05-27 2020-05-06 ATEX - OK s.r.o., Puškinová č. 18, 083 01 Sabinov
2020044 rekonštrukcia DS 16 791.19 2020-05-31 2020-06-30 2020-06-16 ATEX - OK s.r.o., Puškinová č. 18, 083 01 Sabinov
2020059 rekonštrukcia Domu smútku 9 922.49 2020-07-01 2020-07-30 2020-07-02 ATEX-OK s.r.o., Puškinova č. 18, 083 01 Sabinov
2020060 rekonštrukcia DS 10 186.72 2020-07-08 2020-08-07 2020-07-08 ATEX-OK s.r.o., Puškinová č. 18, 083 01 Sabinov
1069321044 servis IVECA - DHZ 404.17 2022-11-24 2022-12-08 2022-12-05 AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 821 07 Bratislava
1069321044 servis IVECA - DHZ 404.17 2022-11-24 2022-12-08 2022-11-25 AUTO-IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, 8214 07 Bratislava
118080507 oprava projektora v MŠ 335.00 2018-12-20 2019-01-03 2019-01-03 Avalon IT s.r.o., Študentská 269/16, 040 01 Košice-Sever
1524 vypracovanie krajinno-architektonickej štúdie pre POD 180.00 2015-11-23 2015-11-30 2015-11-24 BÁLEK ARCHITEKTI s.r.o., Nábrežie 4. apríla 1837/8, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky