FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti![]() |
Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
26/2023 | strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR | 351.30 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-07 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
27/2023 | strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR | 4 167.30 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-07 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
25/2023 | strava - deti MŠ | 690.10 | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 2023-06-07 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
700230153 | odvoz VO kontajnera | 126.05 | 2023-05-25 | 2023-06-08 | 2023-06-07 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
202303125 | kvety - VP | 11.21 | 2023-05-15 | 2023-06-02 | 2023-05-22 | MODOM PODHALE spol. s r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2300266 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2023-04-19 | 2023-05-30 | 2023-05-19 | OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3012015333 | doprava | 63.73 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-05-12 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
20230338 | základná príprava členov HJ | 110.00 | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2023-05-17 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3, 831 03 |
20230251 | workshop - MŠ | 170.00 | 2023-04-12 | 2023-05-29 | 2023-04-12 | ANIMATEAM s.r.o., Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce |
4192103854 | prevádzka a údržba sústavy VO | 100.82 | 2023-05-11 | 2023-05-26 | 2023-05-16 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
10230437 | uloženie odpadu | 499.53 | 2023-05-12 | 2023-05-26 | 2023-05-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
1401308684 | mobil | 13.50 | 2023-05-05 | 2023-05-22 | 2023-05-10 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
2352693 | sanitačná sada na pípu | 126.14 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-31 | HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové |
2352578 | výčapné zariadenie - narážače | 117.66 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-05-05 | HK Plus s.r.o., Třída Edvarda Beneše 574, 500 12 Hradec Králové |
2305025 | kartografické a grafické práce na TM katastra obce | 424.80 | 2023-05-05 | 2023-05-19 | 2023-05-05 | VKÚ Harmanec s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová |
700230108 | práce pre obec | 22.98 | 2023-05-04 | 2023-05-18 | 2023-05-10 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
8327339811 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 8.26 | 2023-05-01 | 2023-05-18 | 2023-05-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8327339801 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.84 | 2023-05-01 | 2023-05-18 | 2023-05-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
223081443 | odborná prehliadka PHP | 192.12 | 2023-04-26 | 2023-05-16 | 2023-05-03 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava |
20230715 | odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok | 10.00 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-03 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok |
8833538745 | plyn - MŠ | 1 588.00 | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-03 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
2718416143 | mobil - PZ | 3.00 | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 2023-05-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2718327274 | mobil | 1.00 | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 2023-05-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2718314176 | mobil | 2.00 | 2023-04-29 | 2023-05-13 | 2023-05-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
202302709 | kvety - VP | 142.50 | 2023-04-28 | 2023-05-12 | 2023-05-03 | MODOM PODHALE spol. s r.o., 1. mája 4313, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »