Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystaveniazoradiť zostupne Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
2238186580 mobil 42.10 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2014FV001 webhosting na obdobie od 1.4.2014-31.3.2015 60.00 2014-05-01 2014-05-16 2014-05-05 Triton SECURITY s.r.o., priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš
140057 účtovníctvo 4/2014 300.00 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2238184965 mobil 0.02 2014-05-01 2014-05-15 2014-05-05 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2014026 oprava MK k cintorínu na DL 15 172.24 2014-05-02 2014-05-16 2014-05-02 Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš
1761609237 telefón 044/5597301 16.74 2014-05-03 2014-05-19 2014-05-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9761609260 telefón 044/5597305 13.14 2014-05-03 2014-05-19 2014-05-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7761609279 telefón 044/5597597 21.54 2014-05-03 2014-05-19 2014-05-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18/2014 strava zamestnanci OcÚ 4/2014 46.80 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
16/2014 strava zamestnanci MŠ 4/2014 143.00 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
17/2014 strava deti MŠ 4/2014 875.50 2014-05-05 2014-05-10 2014-05-05 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
10140415 uloženie odpadu 4/2014 368.83 2014-05-12 2014-05-26 2014-05-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
20140009 oprava Ávie 136.00 2014-05-16 2014-05-30 2014-05-21 IC AUTOSERVIS - Igor Cabecauer, Vrbická 1894/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
2142201813 kancelárske potreby 15.71 2014-05-16 2014-05-30 2014-05-26 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica
20140821 oprava PC v MŠ 10.00 2014-05-19 2014-05-24 2014-05-21 Fúziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
214/00125.3 nákladná doprava - vývoz vody na cintorín DL 30.00 2014-05-29 2014-06-12 2014-06-04 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
411259 doprava 5/2014 63.73 2014-05-29 2014-06-12 2014-06-06 SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
4217001200 údaje o BPEJ vo forme jpg 72.00 2014-05-29 2014-06-20 2014-06-11 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum VÚPOP Bratislava, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
214001342 uhŕňanie po povodni 500.64 2014-05-30 2014-06-13 2014-06-04 Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica
1406004 obedy DHZ - povodne 82.50 2014-05-31 2014-06-14 2014-06-06 JAMAJKA s.r.o., Hotel Koliba Gréta, Liptovská Sielnica 270, 032 23
2241984970 mobil 0.02 2014-06-01 2014-06-15 2014-06-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2241985710 mobil 42.19 2014-06-01 2014-06-15 2014-06-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
140070 účtovníctvo 5/2014 300.00 2014-06-02 2014-06-16 2014-06-02 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
23/2014 strava zamestnanci OcÚ 5/2014 72.80 2014-06-03 2014-06-08 2014-06-04 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
3762615699 telefón 044/5597305 13.14 2014-06-03 2014-06-17 2014-06-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky