FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
700230019 | odhŕňanie snehu | 630.00 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-02-06 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
8322028548 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 9.74 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 2023-02-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8322028533 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.73 | 2023-02-01 | 2023-02-20 | 2023-02-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2704907472 | mobil | 1.00 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2/2023 | strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR | 143.00 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2704893484 | mobil | 2.00 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1523018 | servis kamerového systému | 96.84 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | ALARMnet s.r.o., Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
510230013 | servis kosačiek - VP | 1 083.30 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-02 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20230271 | odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok | 10.00 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok |
1/2023 | strava - deti ZŠ MŠ | 1 122.58 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2705000625 | mobil - PZ | 3.00 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
3/2023 | strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR | 63.70 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2301219 | odmeny výkonným umelcom - MR | 38.40 | 2023-01-30 | 2023-02-20 | 2023-02-02 | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
1012316195 | plyn - MŠ | 1 432.94 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
20230017 | účtovníctvo | 400.00 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8320895009 | mobil | 18.00 | 2023-01-22 | 2023-02-06 | 2023-01-27 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20230236 | systémová podpora URBIS | 200.00 | 2023-01-03 | 2023-01-17 | 2023-01-27 | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
2200844 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4192103570 | prevádzka a údržba sústavy VO | 100.82 | 2023-01-15 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
10221554 | uloženie odpadu | 1 663.82 | 2023-01-12 | 2023-01-26 | 2023-01-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3012014642 | doprava 12/2022 | 63.73 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | 2023-01-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
141222 | vypracovanie PD vonkajšie VO | 1 296.00 | 2022-12-28 | 2023-01-11 | 2023-01-10 | Marek Michtalík - SPREM, Oravická 1244, 028 01 Trstená |
9230313811 | elektrina - 257 2 vchod | -6.47 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
220020052 | voda - MŠ | 7.12 | 2022-12-31 | 2023-01-19 | 2023-01-10 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
8320245068 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.97 | 2023-01-01 | 2023-01-18 | 2023-01-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »