FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
08/2015 | strava zamestnanci OcÚ 2/2015 | 56.07 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | 2015-03-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
08/2022 | strava - dotácia UPSVaR | 93.60 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
0992015 | LDPE tašky s logom Obec Kvačany | 89.28 | 2015-12-10 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | Eva Jambrichová - EJA, Hlavná 80/60, 032 02 Závažná Poruba |
1/2015 | strava deti MŠ 1/2015 | 552.82 | 2015-02-04 | 2015-02-09 | 2015-02-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/2015 | dopracovanie PD - "Nadstavba, prístavba, rekonštrukcia telocvične ZŠ Kvačany" | 400.00 | 2015-01-22 | 2015-01-29 | 2015-02-12 | Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš |
1/2016 | strava deti MŠ 1/2016 | 829.23 | 2016-02-08 | 2016-02-13 | 2016-02-09 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/2017 | strava deti MŠ 1/2017 | 862.99 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | 2017-02-01 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/2018 | strava deti MŠ 1/2018 | 1 150.34 | 2018-02-06 | 2018-02-11 | 2018-02-07 | Základná škola, Kvačany č. 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/2019 | strava deti MŠ 1/2019 | 783.66 | 2019-02-04 | 2019-02-09 | 2019-02-05 | Školská jedáleň pri ZŠ Kvačany, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/2022 | strava - deti MŠ | 634.47 | 2022-02-04 | 2022-02-09 | 2022-02-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/2023 | strava - deti ZŠ MŠ | 1 122.58 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1/30/12/2013 | reproduktorová zostava | 280.00 | 2013-12-30 | 2013-12-31 | 2013-12-30 | Vladimír Ďuroň ml., Kvačany 186, 032 23 Liptovská Sielnica |
10/2014 | strava zamestnanci OcÚ 3/2014 | 70.20 | 2014-04-03 | 2014-04-08 | 2014-04-07 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
10/2016 | dodávka a montáž deliacich mriežok - MŠ | 60.00 | 2016-03-09 | 2016-03-16 | 2016-03-14 | DEKOR - Jaroslav Kuska, Gôtovany 187, 032 14 |
10/2019 | strava zamestnanci MŠ 2/2019 | 221.10 | 2019-03-05 | 2019-03-10 | 2019-03-06 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
10/2021 | strava - deti MŠ | 1 051.29 | 2021-04-08 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1011225203 | telefón 044/5597597 | 9.37 | 2021-05-01 | 2021-05-18 | 2021-05-10 | Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1011225204 | mobil | 21.99 | 2019-07-22 | 2019-08-06 | 2019-07-30 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1011225204 | mobil | 21.99 | 2021-03-22 | 2021-04-06 | 2021-03-26 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1011967579 | plyn - MŠ | 720.26 | 2019-11-27 | 2020-01-15 | 2019-12-02 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012016520 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-01-28 | 2020-02-15 | 2020-02-07 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012022281 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-02-26 | 2020-03-15 | 2020-03-03 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012023765 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-04-01 | 2020-04-15 | 2020-04-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012032402 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-04-27 | 2020-05-15 | 2020-05-04 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
1012035601 | plyn - MŠ | 355.37 | 2020-05-26 | 2020-06-15 | 2020-06-02 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »