FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov |
Predmet faktúry![]() |
Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
652017 | dodávka a montáž interiérového vybavenia | 430.00 | 2017-12-22 | 2017-12-28 | 2017-12-22 | DEKOR - Jaroslav Kuska, Gôtovany 187, 032 14 |
152023 | dodávka a montáž obehového čerpadla - MŠ | 294.00 | 2023-04-27 | 2023-05-04 | 2023-04-28 | MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20920976 | domček na ihrisko do MŠ | 657.60 | 2020-11-30 | 2020-12-14 | 2020-12-08 | Lefay s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 |
20161209 | doména kvacany-lm.sk | 74.63 | 2016-12-31 | 2017-01-30 | 2017-01-16 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20200155 | doména kvacany-lm.sk | 15.00 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 2020-11-20 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3 , 031 01 Liptovský Mikuláš |
20210113 | doména kvacany-lm.sk | 15.00 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-11-23 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20220115 | doména kvacany-lm.sk | 16.20 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 2022-11-22 | SinergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20150180 | doména kvacany-lm.sk | 14.76 | 2015-10-05 | 2015-10-19 | 2015-10-06 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20220035 | doména kvacanylm.sk | 66.12 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-04-22 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20150042 | doména kvacanylm.sk | 25.08 | 2015-03-16 | 2015-03-30 | 2015-03-25 | Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20180264 | doména kvacanylm.sk | 88.56 | 2018-12-31 | 2019-01-30 | 2019-01-16 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20160037 | doména kvacanylm.sk | 25.08 | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2016-03-09 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20170092 | doména kvacanylm.sk | 18.00 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-04-27 | SynorgiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20230033 | doména kvacanylm.sk | 67.32 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-21 | SynergiQ s.r.o., J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
14/2 | doplnenie SO 02, nadstavby, prístavba, rekonštrukcia a modernizácia budovy telocvične ZŠ Kvačany | 550.00 | 2014-07-30 | 2014-08-06 | 2014-08-04 | Koliba ORALISKO s.r.o., Nižná Boca 115, 032 34 Nižná Boca |
1/2015 | dopracovanie PD - "Nadstavba, prístavba, rekonštrukcia telocvične ZŠ Kvačany" | 400.00 | 2015-01-22 | 2015-01-29 | 2015-02-12 | Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš |
3012014796 | doprava | 63.73 | 2023-01-31 | 2023-03-02 | 2023-02-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012015333 | doprava | 63.73 | 2023-04-30 | 2023-05-30 | 2023-05-12 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012007596 | doprava | 63.73 | 2019-10-31 | 2019-11-14 | 2019-11-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012008931 | doprava | 63.73 | 2020-05-31 | 2020-06-30 | 2020-06-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012015156 | doprava | 63.73 | 2023-03-31 | 2023-04-30 | 2023-04-19 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720612 | doprava | 63.73 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012009744 | doprava | 63.73 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-10-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012007201 | doprava | 63.73 | 2019-09-30 | 2019-10-14 | 2019-10-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012008459 | doprava | 63.73 | 2020-02-29 | 2020-03-30 | 2020-03-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »