FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti![]() |
Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
10/2014 | strava zamestnanci OcÚ 3/2014 | 70.20 | 2014-04-03 | 2014-04-08 | 2014-04-07 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
484330999 | údaje zo SGI a SPI | 45.00 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | 2014-05-14 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava |
482230025 | rastrová mapa | 22.50 | 2014-03-27 | 2014-04-10 | 2014-05-14 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava |
411123 | doprava 3/2014 | 63.73 | 2014-03-28 | 2014-04-11 | 2014-04-04 | SAD LIORBUS a.s. |
2014010 | kontrola vlastníckej hranice v k.ú. DL | 100.00 | 2014-03-30 | 2014-04-13 | 2014-04-03 | Ing. Soňa Rášová - geodetické služby, Ul. 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2014009 | vyhotovenie geom. plánu - Dom smútku | 227.00 | 2014-03-30 | 2014-04-13 | 2014-04-03 | Ing. Soňa Rášová - geodetické služby, Ul. 1. mája 1958/54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2234393685 | mesačný poplatok za mobil | 42.24 | 2014-04-01 | 2014-04-15 | 2014-04-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
20140890 | systémová podpora URBIS | 140.00 | 2014-04-01 | 2014-04-15 | 2014-04-02 | MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
2234393068 | mesačný poplatok za mobil | 0.02 | 2014-04-01 | 2014-04-15 | 2014-04-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
140045 | účtovníctvo 3/2014 | 300.00 | 2014-04-01 | 2014-04-15 | 2014-04-02 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
6443200561 | reštauračné služby MŠ | 148.00 | 2014-03-28 | 2014-04-16 | 2014-03-31 | Tatry mountain resorts a.s., Hotel Tri studničky, Demänovská Dolina 5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2014023 | oprava MK k cintorínu na DL | 8 884.66 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-04-04 | Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o., Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4760608645 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-04-14 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2014018 | protipožiarna bezpečnosť stavby - Dom smútku | 70.00 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-04-07 | Ing. Nadežda Brziaková, Inžinier - projektant, Starojánska 170, 032 03 Liptovský Ján |
9760608664 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-04-14 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
5760608682 | telefón 044/5597597 | 21.94 | 2014-04-03 | 2014-04-17 | 2014-04-14 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
02/2014-Ro | revízia elektroinštalácie Domu smútku | 125.00 | 2014-04-07 | 2014-04-21 | 2014-04-07 | FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23 |
10140288 | uloženie odpadu 3/2014 | 340.20 | 2014-04-11 | 2014-04-25 | 2014-04-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20140011 | členský poplatok 1-3/2014 | 115.50 | 2014-03-31 | 2014-04-30 | 2014-04-07 | Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba |
21400086.9 | vývoz fekálií z MŠ | 577.92 | 2014-04-23 | 2014-05-07 | 2014-04-24 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
201440402 | vyjadrenie k ÚPN obce | 219.91 | 2014-04-24 | 2014-05-09 | 2014-04-28 | Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava |
18/2014 | strava zamestnanci OcÚ 4/2014 | 46.80 | 2014-05-05 | 2014-05-10 | 2014-05-05 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
16/2014 | strava zamestnanci MŠ 4/2014 | 143.00 | 2014-05-05 | 2014-05-10 | 2014-05-05 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
17/2014 | strava deti MŠ 4/2014 | 875.50 | 2014-05-05 | 2014-05-10 | 2014-05-05 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
411192 | doprava 4/2014 | 63.73 | 2014-04-29 | 2014-05-13 | 2014-05-14 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »