FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
06/2014 | sociálny fond 2/2014 | 4.76 | 2014-03-03 | 2014-03-27 | 2014-03-03 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
06/2015 | strava deti MŠ 2/2015 | 426.22 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | 2015-03-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
06/2020 | strava deti MŠ 2/2020 | 541.11 | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 2020-03-04 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227 , 032 23 Liptovská Sielnica |
06032016 | spracovanie žiadosti o NFP - KD | 600.00 | 2016-03-06 | 2016-03-20 | 2016-03-09 | Ing. Michal Dvorjak, Čierne nad Topľou 258, 094 34 Čierne nad Topľou |
062023 | výroba vešiačikov do MŠ | 105.00 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-04-12 | Rastislav Littva, Tehliarska 715/15, 031 05 Liptovský Mikuláš |
07/2014 | geometrický plán na prevod vlast. práva miestnej komunikácie | 677.00 | 2014-12-08 | 2014-12-23 | 2014-12-30 | Ing. Juraj Poproč J+P, 032 21 Jalovec 33 |
07/2014 | príspevok za zamestnávateľa 2/2014 | 101.53 | 2014-03-03 | 2014-03-27 | 2014-03-03 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
07/2015 | strava zamestnanci MŠ 2/2015 | 136.17 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | 2015-03-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
07/2020 | strava predškoláci MŠ a žiaci ZŠ 2/2020 dotácia ÚPSVaR | 2 046.00 | 2020-03-03 | 2020-03-08 | 2020-03-04 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227 , 032 23 Liptovská Sielnica |
07/2022 | strava - deti MŠ | 728.40 | 2022-03-03 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
0702019 | príručka - Nakladanie s majetkom obcí | 10.50 | 2019-10-02 | 2019-10-31 | 2019-11-11 | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, Scherfelova 6, 058 01 Poprad |
0764771266 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-08-03 | 2014-08-18 | 2014-08-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
0774387585 | telefón 044/5597305 | 14.34 | 2015-06-04 | 2015-06-18 | 2015-06-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0774387602 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2015-06-04 | 2015-06-18 | 2015-06-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0775338179 | telefón 044/5597305 | 14.21 | 2015-07-03 | 2015-07-17 | 2015-08-07 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0776291710 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2015-08-02 | 2015-08-18 | 2015-08-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0777241068 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2015-09-02 | 2015-09-18 | 2015-09-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0779165056 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 2015-11-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0780987577 | telefón 044/5597301 | 12.50 | 2016-01-02 | 2016-01-18 | 2016-01-07 | Slovak Telelkom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0784680674 | telefón 044/5597301 | 14.00 | 2016-05-02 | 2016-05-18 | 2016-05-06 | Slovak Telekom s.a., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
079/2017 | základný kurz na obsluhu ručnej motorovej reťaz. píly - DHZ | 298.80 | 2017-08-25 | 2017-09-15 | 2017-09-05 | Ľubomír Dubovec, školiace stredisko, Rybárska 1, 038 53 Turany |
0790263638 | telefón 044/5597305 - MŠ | 14.00 | 2016-11-02 | 2016-11-18 | 2016-11-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0792143385 | telefón 044/5597305 - MŠ | 16.06 | 2017-01-02 | 2017-01-18 | 2017-01-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0799938627 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2017-09-01 | 2017-09-18 | 2017-09-12 | Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
08/2014 | príspevok na režijné náklady MŠ 2/2014 | 310.96 | 2014-03-03 | 2014-03-27 | 2014-03-03 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »