FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
1401285751 | mobil | 12.00 | 2023-04-06 | 2023-04-21 | 2023-04-12 | O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
142023 | strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR | 36.40 | 2023-04-05 | 2023-04-10 | 2023-04-12 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
20230565 | odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok | 10.00 | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2023-04-12 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok |
20230040 | účtovníctvo | 400.00 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-04-12 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8325573388 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.00 | 2023-04-01 | 2023-04-18 | 2023-04-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20230251 | workshop - MŠ | 170.00 | 2023-04-12 | 2023-05-29 | 2023-04-12 | ANIMATEAM s.r.o., Kátlovce 374, 919 55 Kátlovce |
20230049 | spracovanie žiadosti o NFP | 3 000.00 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-31 | INSUCCOR s.r.o., Radvanská 6138/30, 974 05 Banská Bystrica |
223081077 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS | 180.00 | 2023-03-29 | 2023-03-12 | 2023-03-30 | LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava |
2713884967 | mobil - PZ | 3.00 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2713793662 | mobil | 1.00 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2713780617 | mobil | 2.00 | 2023-03-29 | 2023-04-12 | 2023-03-30 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
8151475117 | plyn - MŠ | 1 588.00 | 2023-03-21 | 2023-04-04 | 2023-03-27 | Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
20232020 | licencia - predĺženie ESET | 55.01 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 2023-03-27 | COMPY-COM spol. s r.o., Pod cestou 287/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - Ploštín |
8324459613 | mobil | 27.64 | 2023-03-22 | 2023-04-06 | 2023-03-27 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2231104035 | poplatok - hudba reprodukovaná MR | 22.80 | 2023-03-27 | 2023-04-05 | 2023-03-27 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava |
4192103696 | prevádzka a údržba sústavy VO | 100.82 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-03-22 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
79230096 | licencia | 705.60 | 2023-03-17 | 2023-03-31 | 2023-03-21 | MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské naměstí 886/4, 639 00 Brno |
10230192 | uloženie odpadu | 555.78 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-03-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3012014998 | doprava | 63.73 | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-03-15 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
42023 | práce na ÚK v MŠ Kvačany | 5 048.16 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-15 | MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20230026 | ekonomické poradenstvo | 300.00 | 2023-03-15 | 2023-03-29 | 2023-03-15 | FreeEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2300138 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2023-02-28 | 2023-03-30 | 2023-03-15 | OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
52023 | servis ÚK v MŠ Kvačany | 500.00 | 2023-03-15 | 2023-03-22 | 2023-03-15 | MZ - montér s.r.o., Vrbická 1883/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
23951006 | predplatné Smernice pre obce | 377.42 | 2023-03-10 | 2023-03-23 | 2023-03-14 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
1052312261 | plyn - MŠ - vyúčtovanie | 2 444.14 | 2023-02-28 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »