FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum |
Dodávateľ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
720538 | doprava 7/2017 | 63.73 | 2017-07-31 | 2017-08-14 | 2017-08-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720612 | doprava | 63.73 | 2017-08-31 | 2017-09-14 | 2017-09-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
720699 | doprava 9/2017 | 63.73 | 2017-09-30 | 2017-10-14 | 2017-10-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000141 | doprava 10/2017 | 63.73 | 2017-10-31 | 2017-11-14 | 2017-11-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000391 | doprava 11/2017 | 63.73 | 2017-11-30 | 2017-12-14 | 2017-12-11 | ARRIVA LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012000822 | doprava 1/2018 | 63.73 | 2018-01-31 | 2018-02-14 | 2018-02-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001061 | doprava 2/2018 | 63.73 | 2018-02-28 | 2018-03-14 | 2018-03-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001253 | doprava 3/2018 | 63.73 | 2018-03-31 | 2018-04-14 | 2018-04-04 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001514 | doprava 4/2018 | 63.73 | 2018-04-30 | 2018-05-14 | 2018-05-04 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012001772 | doprava 5/2018 | 63.73 | 2018-05-31 | 2018-06-14 | 2018-06-06 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012002338 | doprava 6/2018 | 63.73 | 2018-06-30 | 2018-07-14 | 2018-07-02 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012002728 | doprava 7/2018 | 63.73 | 2018-07-31 | 2018-08-14 | 2018-08-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012003057 | doprava 8/2018 | 63.73 | 2018-08-31 | 2018-09-14 | 2018-09-12 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012003416 | doprava 9/2018 | 63.73 | 2018-09-30 | 2018-10-14 | 2018-10-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012003791 | doprava - dôchodcovia | 131.04 | 2018-10-21 | 2018-11-04 | 2018-10-29 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012003803 | doprava 10/2018 | 63.73 | 2018-10-31 | 2018-11-14 | 2018-11-07 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004038 | doprava 11/2018 | 63.73 | 2018-11-30 | 2018-12-14 | 2018-12-06 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004263 | doprava 12/2018 | 63.73 | 2018-12-31 | 2019-01-14 | 2019-01-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004494 | doprava 1/2019 | 63.73 | 2019-01-31 | 2019-02-14 | 2019-02-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004691 | doprava 2/2019 | 63.73 | 2019-02-28 | 2019-03-14 | 2019-03-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012004923 | doprava 3/2019 | 63.73 | 2019-03-31 | 2019-04-14 | 2019-04-05 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012005575 | doprava 5/2019 | 63.73 | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 2019-06-03 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012006168 | doprava 6/2019 | 63.73 | 2019-06-30 | 2019-07-14 | 2019-07-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012006168 | doprava 6/2019 | 63.73 | 2019-06-30 | 2019-07-14 | 2019-07-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
3012006829 | doprava 8/2019 | 63.73 | 2019-08-31 | 2019-09-14 | 2019-09-09 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »