FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti![]() |
Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
2/14 | výškové práce pri opilovaní stromov | 270.00 | 2014-02-28 | 2014-03-03 | 2014-02-28 | Ján Rypák, Horná Lehota 145 |
140020 | účtovníctvo | 200.00 | 2014-02-18 | 2014-03-04 | 2014-03-03 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
05/2014 | príspevok na režijné náklady MŠ | 410.32 | 2014-02-25 | 2014-03-06 | 2014-02-27 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2014004 | prenájom parcely č. 455/2 | 254.33 | 2014-02-26 | 2014-03-12 | 2014-02-26 | Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Lippovská Sielnica |
411069 | doprava 2/2014 | 63.73 | 2014-02-27 | 2014-03-13 | 2014-03-05 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2141106232 | autorské práva na hudbu | 20.40 | 2014-02-27 | 2014-03-14 | 2014-03-03 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava |
2230706751 | mobil | 42.44 | 2014-03-01 | 2014-03-15 | 2014-03-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2230706633 | mobil | 0.02 | 2014-03-01 | 2014-03-15 | 2014-03-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
20140017 | poplatok za doménu kvacanylm.sk | 14.76 | 2014-03-01 | 2014-03-16 | 2014-03-05 | Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
5759615095 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2014-03-03 | 2014-03-17 | 2014-03-10 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
7759615079 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2014-03-03 | 2014-03-17 | 2014-03-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
7759615062 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2014-03-03 | 2014-03-17 | 2014-03-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
140031 | účtovníctvo 2/2014 | 300.00 | 2014-03-03 | 2014-03-17 | 2014-03-03 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20140014 | vytvorenie webového sídla obce Kvačany | 828.00 | 2014-02-20 | 2014-03-22 | 2014-02-27 | Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3205417074 | elektrina byt MŠ | 51.48 | 2014-03-06 | 2014-03-24 | 2014-03-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
10140172 | uloženie odpadu 2/2014 | 322.52 | 2014-03-11 | 2014-03-25 | 2014-03-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
07/2014 | príspevok za zamestnávateľa 2/2014 | 101.53 | 2014-03-03 | 2014-03-27 | 2014-03-03 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
08/2014 | príspevok na režijné náklady MŠ 2/2014 | 310.96 | 2014-03-03 | 2014-03-27 | 2014-03-03 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
06/2014 | sociálny fond 2/2014 | 4.76 | 2014-03-03 | 2014-03-27 | 2014-03-03 | Základná škola v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
15/14 | členský poplatok za rok 2014 | 57.60 | 2014-03-14 | 2014-03-31 | 2014-03-20 | Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš |
214/00041.9 | odhŕňanie snehu | 83.66 | 2014-03-18 | 2014-04-01 | 2014-03-19 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, 032 23 Liptovská Sielnica |
514 | Katarínsky hlas 1/2014 | 44.10 | 2014-03-20 | 2014-04-04 | 2014-03-24 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
11/2014 | strava deti MŠ 3/2014 | 981.58 | 2014-04-03 | 2014-04-08 | 2014-04-07 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
9/2014 | strava zamestnanci MŠ 3/2014 | 195.00 | 2014-04-03 | 2014-04-08 | 2014-04-07 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
14080735 | Odborná prehliadka PHP | 54.00 | 2014-03-18 | 2014-04-08 | 2014-03-31 | LIVONEC s.r.o., Hraničná 13, 05801 Poprad |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »