FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
85150142 | nákupné poukážky | 250.00 | 2015-03-23 | 2015-04-06 | 2015-03-25 | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš |
1505697 | autorské práva na hudbu | 33.50 | 2015-03-20 | 2015-04-10 | 2015-03-27 | SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava |
0163 | školské pomôcky do MŠ | 120.20 | 2015-03-27 | 2015-04-10 | 2015-04-02 | SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec |
20150995 | systémová podpora URBIS | 140.00 | 2015-04-01 | 2015-04-15 | 2015-04-02 | MADE s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica |
35/15 | členský poplatok za rok 2015 | 57.60 | 2015-03-27 | 2015-04-15 | 2015-04-02 | Združenie miest a obcí Liptova, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš |
511141 | doprava 3/2015 | 63.73 | 2015-03-31 | 2015-04-14 | 2015-04-07 | SAD LIORBUS a.s, Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
20150049 | účtovníctvo 3/2015 | 300.00 | 2015-04-01 | 2015-04-15 | 2015-04-07 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2015003 | aktualizácia webstránky | 45.00 | 2015-03-31 | 2015-04-30 | 2015-04-07 | Triton SECURITY s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2281316184 | mesačný poplatok za mobil | 40.00 | 2015-04-02 | 2015-04-16 | 2015-04-07 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
13/2015 | strava zamestnanci OcÚ 3/2015 | 61.41 | 2015-04-07 | 2015-04-12 | 2015-04-09 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
11/2015 | strava deti MŠ 3/2015 | 934.73 | 2015-04-07 | 2015-04-12 | 2015-04-09 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
4772416320 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2015-04-03 | 2015-04-17 | 2015-04-09 | Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
15081049 | Odborná prehliadka PHP | 43.20 | 2015-04-01 | 2015-04-22 | 2015-04-09 | LIVONEC s.r.o., Hraničná 13, 058 01 Poprad |
12/2015 | strava zamestnanci MŠ 3/2015 | 170.88 | 2015-04-07 | 2015-04-12 | 2015-04-09 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
9772416363 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2015-04-03 | 2015-04-17 | 2015-04-09 | Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0206 | pomôcky do MŠ | 43.70 | 2015-04-06 | 2015-04-20 | 2015-04-14 | SB WOOD s.r.o., Lichnerova 4452/37A, 903 01 Senec |
1772416347 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2015-04-03 | 2015-04-17 | 2015-04-14 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2281316825 | mobil | 0.02 | 2015-04-02 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-03-28 | 2015-04-16 | 2015-04-15 | Orange Slovensko a.s, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
700150064 | odhŕňanie snehu | 125.50 | 2015-04-15 | 2015-04-29 | 2015-04-15 | PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany, 03223 |
10150287 | uloženie odpadu 3/2015 | 345.37 | 2015-04-10 | 2015-04-24 | 2015-04-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20150163 | počítač. spotrebný materiál | 12.40 | 2015-04-14 | 2015-04-28 | 2015-04-17 | Citycom plus s.r.o., 1. Mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
315031076 | zúčtovanie zálohy za vodu | 23.00 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
21506026 | školské pomôcky do MŠ | 54.30 | 2015-04-08 | 2015-04-22 | 2015-04-20 | RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o, Odborné nakladateľstvo, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
315031079 | zúčtovanie zálohy za vodu | 8.00 | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-20 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- nasledujúca ›
- posledná »