FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
150140 | vývoz separovaného zberu 1/2015 | 51.00 | 2015-01-31 | 2015-03-02 | 2015-02-23 | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
700150027 | odhŕňanie snehu | 474.10 | 2015-02-24 | 2015-03-10 | 2015-02-25 | PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
2151105840 | autorské práva na hudbu | 20.40 | 2015-02-25 | 2015-03-12 | 2015-02-27 | SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 |
20150034 | účtovníctvo 2/2015 | 300.00 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-02 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
615 | Katarínsky hlas 1/2015 | 45.00 | 2015-02-27 | 2015-03-13 | 2015-03-02 | Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2277289303 | mobil | 48.28 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2277289820 | mobil | 0.02 | 2015-03-02 | 2015-03-16 | 2015-03-03 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
511075 | doprava 2/2015 | 63.73 | 2015-02-26 | 2015-03-12 | 2015-03-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
08/2015 | strava zamestnanci OcÚ 2/2015 | 56.07 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | 2015-03-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
06/2015 | strava deti MŠ 2/2015 | 426.22 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | 2015-03-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
320150196 | oprava Inšt. V4, konzultácie k PAm | 72.00 | 2015-02-27 | 2015-03-13 | 2015-03-04 | VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
07/2015 | strava zamestnanci MŠ 2/2015 | 136.17 | 2015-03-03 | 2015-03-08 | 2015-03-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2771461361 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2015-03-03 | 2015-03-17 | 2015-03-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
9771461405 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2015-03-03 | 2015-03-17 | 2015-03-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
0133154609 | mesačná splátka za mobil | 3.30 | 2015-03-07 | 2015-03-17 | 2015-03-10 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 06 Bratislava |
2002015 | náplň do tepovača - MŠ | 33.28 | 2015-03-06 | 2015-03-20 | 2015-03-12 | PRESIS s.r.o., Šoltésovej 14, 940 59 Nové Zámky |
1771461386 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2015-03-03 | 2015-03-17 | 2015-03-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1535103179 | zverejnenie na liptov.sme.sk | 36.00 | 2015-03-06 | 2015-03-20 | 2015-03-12 | Petit Press a.s., divízia týždenníkov a.z., Sládkovičova 1, 949 01 Nitra |
10150162 | uloženie odpadu 2/2015 | 313.22 | 2015-03-10 | 2015-03-24 | 2015-03-16 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
320150230 | inšt. V4, kontrola dat. prostredí, min. obdobia - ZŠ | 105.60 | 2015-03-10 | 2015-03-24 | 2015-03-16 | Vema s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
315023368 | zúčtovanie zálohy za vodu | 23.00 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
315023438 | zúčtovanie zálohy za vodu | 8.00 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-20 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
700150038 | odhŕňanie snehu | 83.66 | 2015-03-19 | 2015-04-02 | 2015-03-23 | PD Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
150340 | vývoz separovaného zberu 2/2015 | 69.00 | 2015-02-28 | 2015-03-30 | 2015-03-23 | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20150042 | doména kvacanylm.sk | 25.08 | 2015-03-16 | 2015-03-30 | 2015-03-25 | Triton Tech s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- nasledujúca ›
- posledná »