FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
315003871 | zúčtovanie zálohy za vodu | 25.00 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-21 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.a, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
700150003 | vývoz fekálií z ČOV - BD č. 257 | 68.40 | 2015-01-23 | 2015-02-06 | 2015-01-28 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
700150008 | odhŕňanie snehu | 585.65 | 2015-01-26 | 2015-02-09 | 2015-01-30 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
420150231 | seminár - VEMA - ZŠ | 54.00 | 2015-01-29 | 2015-02-18 | 2015-02-02 | VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
2273212810 | mesačný poplatok za mobil | 0.02 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-02-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
3/2015 | vypílenie stromov | 260.00 | 2015-02-03 | 2015-02-09 | 2015-02-04 | Ján Rypák, Horná Lehota 145 |
2/2015 | strava zamestnanci MŠ 1/2015 | 141.51 | 2015-02-04 | 2015-02-09 | 2015-02-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
511013 | doprava 1/2015 | 63.73 | 2015-01-29 | 2015-02-12 | 2015-02-04 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
20150019 | účtovníctvo 1/2015 | 300.00 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-02-04 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2273211417 | mobil | 40.00 | 2015-02-02 | 2015-02-16 | 2015-02-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
3/2015 | strava zamestnanci OcÚ 1/2015 | 88.11 | 2015-02-04 | 2015-02-09 | 2015-02-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2/2015 | vypílenie stromov | 240.00 | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-02-04 | Ján Rypák, Horná Lehota 145 |
1/2015 | strava deti MŠ 1/2015 | 552.82 | 2015-02-04 | 2015-02-09 | 2015-02-04 | Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
700150017 | odhŕňanie snehu | 111.55 | 2015-02-04 | 2015-02-18 | 2015-02-05 | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica |
20150042 | hliníkové štítky pre psy | 132.50 | 2015-01-22 | 2015-02-22 | 2015-02-09 | LIM PO s.r.o., Jesenná 1, 080 05 Prešov |
1403023890 | predškolská výchova 3-6/2015 | 7.20 | 2014-12-18 | 2014-12-26 | 2015-02-09 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
1770487385 | telefón 044/5597305 | 13.48 | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 2015-02-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8770487405 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 2015-02-11 | Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
3770487369 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2015-02-03 | 2015-02-17 | 2015-02-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1/2015 | dopracovanie PD - "Nadstavba, prístavba, rekonštrukcia telocvične ZŠ Kvačany" | 400.00 | 2015-01-22 | 2015-01-29 | 2015-02-12 | Ing. Gabriela Bartková, Tehliarska 272/17, 031 05 Liptovský Mikuláš |
111500125 | Almanach obce.info 2015 | 28.60 | 2015-02-13 | 2015-02-27 | 2015-02-13 | DATATRADE s.r.o., Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce |
10150050 | uloženie odpadu 1/2015 | 345.21 | 2015-02-10 | 2015-02-24 | 2015-02-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
012015 | odborná činnosť vo verejnom obstarávaní | 360.00 | 2015-02-02 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | Ján Velebír - STAVITEĽ, Širiava 440/12, 094 31 Hanušovce nad Topľou |
315014966 | zúčtovanie zálohy za vodu | 23.00 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-20 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
315014961 | zúčtovanie zálohy za vodu | 8.00 | 2015-02-17 | 2015-02-17 | 2015-02-20 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- …
- nasledujúca ›
- posledná »