Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8776291736 telefón 044/5597597 21.54 2015-08-02 2015-08-18 2015-08-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8778185950 telefón 044/5597301 16.74 2015-10-03 2015-10-19 2015-10-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8784056668 plyn - MŠ 6/2019 636.00 2019-06-01 2019-06-17 2019-06-03 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8787466756 telefón 044/5597597 17.44 2016-08-02 2016-08-18 2016-08-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8791197255 telefón 044/5597597 15.20 2016-12-02 2016-12-19 2016-12-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8796010681 telefón 044/5597305 MŠ 14.00 2017-05-01 2017-05-18 2017-05-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8797968866 telefón 044/5597597 15.41 2017-07-01 2017-07-18 2017-07-24 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8822639684 plyn - MŠ 636.00 2019-01-11 2019-01-25 2019-01-16 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8822788946 plyn MŠ 7/2019 636.00 2019-07-01 2019-07-15 2019-07-01 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8822813829 plyn MŠ 636.00 2019-08-01 2019-08-15 2019-08-05 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8822838702 plyn - MŠ 636.00 2019-09-01 2019-09-16 2019-09-02 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8822886179 plyn - MŠ 636.00 2019-11-01 2019-11-15 2019-11-04 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8832426829 plyn - MŠ 626.00 2019-05-01 2019-05-15 2019-05-06 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8833538745 plyn - MŠ 1 588.00 2023-05-01 2023-05-15 2023-05-03 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8842027489 plyn MŠ 636.00 2019-02-01 2019-02-15 2019-02-05 Slovenský plynárenský priemysel a.s, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8843207891 plyn - MŠ 1 588.00 2023-06-01 2023-06-15 2023-06-07 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8843236834 plyn - MŠ 1 588.00 2023-07-01 2023-07-17 2023-07-03 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8851736151 plyn - MŠ 4/2019 636.00 2019-04-01 2019-04-15 2019-04-04 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
9/2014 strava zamestnanci MŠ 3/2014 195.00 2014-04-03 2014-04-08 2014-04-07 Základná škola, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
9/2019 strava predškoláci MŠ 1/2019 dotácia ÚPSVa2 234.00 2019-03-05 2019-03-10 2019-03-06 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
902201187 germicídny žiarič - MŠ 435.00 2022-02-09 2022-02-21 2022-02-15 ZDRAVKO s.r.o., Mäsiarska 26, Košice 040 01
9092015 vianočná reťaz 68.70 2015-12-09 2015-12-23 2015-12-11 Mgr. Ivana Pakošová - FIREFLY, Minská 13/58, 03601 Martin
9100980179 telefón 044/5597597 14.00 2017-10-01 2017-10-18 2017-10-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9170188685 elektrina futbalové ihrisko 18.45 2017-01-13 2017-01-29 2017-01-16 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
9170191431 elektrina 257 ČOV 267.59 2017-01-13 2017-01-29 2017-01-16 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina

Stránky