Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ
25/2023 strava - deti MŠ 690.10 2023-06-05 2023-06-10 2023-06-07 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
1421298734 mobil 12.60 2023-06-06 2023-06-20 2023-06-09 O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
4192103922 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-06-05 2023-06-20 2023-06-09 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
700230174 mulčovanie VP 240.00 2023-06-05 2023-06-19 2023-06-14 PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23
20230237 záložné úložisko 606.00 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-14 Citycom plus s.r.o., 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš
2300335 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 43.20 2023-05-31 2023-06-30 2023-06-14 OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
110230099 fukár na lístie 229.00 2023-06-15 2023-06-22 2023-06-16 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
10230562 uloženie odpadu 660.81 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-16 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
6230955 banner Kvačianska dolina 60.96 2023-06-16 2023-06-26 2023-06-20 Grafon, s.r.o., Vajanského 1238/13, 031 01 Liptovský Mikuláš
20230129 tonery - MŠ 123.60 2023-06-14 2023-06-24 2023-06-22 Miroslav Šimášek - MS data, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava - Petržalka
2723 dotlač Katarínskeho hlasu 175.00 2023-06-28 2023-07-05 2023-06-28 Soňa Červená, Demänová 434, 031 01 Liptovský Mikuláš
8843236834 plyn - MŠ 1 588.00 2023-07-01 2023-07-17 2023-07-03 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
20230073 účtovníctvo 400.00 2023-07-03 2023-07-17 2023-07-03 TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš
2727323475 mobil 1.00 2023-06-29 2023-07-13 2023-07-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2727310512 mobil 2.00 2023-06-29 2023-07-13 2023-07-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
223082158 zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS 180.00 2023-06-30 2023-07-14 2023-07-03 LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, 821 04 Bratislava
20233608 systémová podpora URBIS 225.60 2023-07-03 2023-07-17 2023-07-03 MADE spol s r. o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica
231196 PVC materiál - KK 161.22 2023-06-29 2023-07-06 2023-07-03 TURON GASTRO s.r.o., Vyšné fabriky 743, 033 01 Liptovský Hrádok
2727411643 mobil - PZ 3.00 2023-06-29 2023-07-13 2023-07-03 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
20231019 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-07-01 2023-07-15 2023-07-03 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
8330884209 telefón 044/5597305 - MŠ 4.61 2023-07-01 2023-07-18 2023-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
32/2023 strava - deti MŠ 566.50 2023-07-03 2023-07-08 2023-07-04 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
34/2023 strava - deti ZŠ, MŠ dotácia UPSVaR 4 240.00 2023-07-03 2023-07-08 2023-07-04 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
8330884226 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.16 2023-07-01 2023-07-18 2023-07-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
33/2023 strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 387.20 2023-07-03 2023-07-08 2023-07-04 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

Stránky