Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
842021 vypracovanie znaleckého posudku 1 647.00 2021-12-28 2022-01-15 2022-01-04 Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 031 01 Liptovský Mikuláš
8453664811 plyn - MŠ -2 516.11 2019-01-15 2019-01-29 2019-01-17 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
85140704 nákupné poukážky 520.00 2014-12-15 2014-12-29 2014-12-17 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85150142 nákupné poukážky 250.00 2015-03-23 2015-04-06 2015-03-25 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85150694 nákupné poukážky 670.00 2015-11-23 2015-12-07 2015-11-24 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85160659 nákupné poukážky 560.00 2016-11-28 2016-11-12 2016-11-29 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s.d., ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85170761 nákupné poukážky 520.00 2017-11-29 2017-12-13 2017-12-11 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Lttpovský Mikuláš
85180202 nákupné poukážky 400.00 2018-03-20 2018-04-03 2018-03-23 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85180886 nákupné poukážky 520.00 2018-12-10 2018-12-24 2018-12-18 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85190844 nákupné poukážky 528.00 2019-12-09 2019-12-23 2019-12-11 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85200716 nákupné poukážky 1 300.00 2020-10-20 2020-11-03 2020-10-22 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85210730 nákupné poukážky 1 320.00 2021-10-25 2021-11-08 2021-10-27 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
8648413415 plyn - MŠ 829.00 2018-12-01 2018-12-17 2018-12-05 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8716414732 plyn - MŠ 636.00 2019-10-01 2019-10-15 2019-10-04 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8717599656 plyn - MŠ 1 588.00 2023-04-01 2023-04-17 2023-04-12 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8720052018 stmievač - KD 117.00 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-23 MUSICSQUARE, M. Ostrowski sp.j., al. Armii Krajowej 5, 50541 Wroclaw
8735594501 plyn 636.00 2019-03-01 2019-03-15 2019-03-04 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
8756436295 plyn - MŠ 1 588.00 2023-09-01 2023-09-18 2023-09-07 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8762615687 telefón 044/5597301 16.74 2014-06-03 2014-06-17 2014-06-09 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8766691463 telefón 044/5597301 17.02 2014-10-03 2014-10-17 2014-10-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8768584468 telefón 044/5597305 13.14 2014-12-03 2014-12-17 2014-12-10 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8769532945 telefón 044/5597597 21.54 2015-01-03 2015-01-19 2015-01-08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8770487405 telefón 044/5597597 21.54 2015-02-03 2015-02-17 2015-02-11 Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8773434802 telefón 044/5597301 16.74 2015-05-04 2015-05-18 2015-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8773434826 telefón 044/5597597 21.54 2015-05-04 2015-05-18 2015-05-11 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky