FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
140018481 | vodné a stočné -BD 257 | 598.55 | 2014-12-31 | 2015-01-19 | 2015-01-07 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
8769532945 | telefón 044/5597597 | 21.54 | 2015-01-03 | 2015-01-19 | 2015-01-08 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
720150284 | právo používať aktuálne verzie r. 2015 - ZŠ | 328.80 | 2015-01-05 | 2015-01-25 | 2015-01-08 | VEMA s.r.o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava |
140018500 | vodné a stočné | -44.36 | 2014-12-31 | 2015-01-19 | 2015-01-08 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
411840 | doprava 12/2014 | 63.73 | 2014-12-29 | 2015-01-12 | 2015-01-08 | SAD LIORBUS a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
9769532906 | telefón 044/5597301 | 16.74 | 2015-01-03 | 2015-01-19 | 2015-01-08 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
140018419 | vodné a stočné | -27.23 | 2014-12-31 | 2015-01-19 | 2015-01-08 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
20150030 | internet | 165.00 | 2015-01-02 | 2015-01-15 | 2015-01-12 | Fuziová Dana, 1. mája 54, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3769532926 | telefón 044/5597305 | 13.14 | 2015-01-03 | 2015-01-19 | 2015-01-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2150332 | licenčné práva | 25.00 | 2015-01-07 | 2015-01-21 | 2015-01-12 | EXALOGIC s.r.o., Bešeňová 189, 034 89 Liptovská Teplá |
3205413025 | elektrina Verejné osvetlenie Kvačany | 291.23 | 2015-01-09 | 2015-01-29 | 2015-01-15 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205437066 | elektrina Dlhá Lúka 221 | 109.96 | 2015-01-11 | 2015-01-29 | 2015-01-15 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
20140077 | členský poplatok za 4. štvrťrok 2014 | 115.50 | 2014-12-31 | 2015-01-31 | 2015-01-16 | Združenie obcí Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 01 Závažná Poruba |
10141432 | uloženie odpadu 12/2014 | 346.56 | 2015-01-13 | 2015-01-27 | 2015-01-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3317293019 | elektrina 257/1 vchod | 2.12 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205405031 | elektrina TJ stánok | -196.79 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
141880 | vývoz separovaného zberu 12/2014 | 87.00 | 2014-12-31 | 2015-01-30 | 2015-01-20 | ĽUPČIANKA s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3205412031 | elektrina OÚ Kvačany | -982.19 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205436026 | elektrina Verejné osvetlenie Dlhá Lúka | 164.50 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205406031 | elektrina futbalové ihrisko | 147.59 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205418053 | elektrina MŠ | -53.00 | 2015-01-13 | 2015-01-27 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3315074021 | elektrina 257/2 vchod | 3.76 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3205419026 | elektrina Dom smútku | 130.56 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-20 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
3317079020 | elektrina 257 ČOV | -4.52 | 2015-01-13 | 2015-01-29 | 2015-01-21 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
315003866 | zúčtovanie zálohy za vodu | 12.00 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-21 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.a, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »