FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
8304254014 | mobil | 18.30 | 2022-04-22 | 2022-05-09 | 2022-04-29 | Slovak Telekom a.s, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8305459675 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.36 | 2022-05-01 | 2022-05-18 | 2022-05-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8305459685 | telefón 044/5597597 | 10.93 | 2022-05-01 | 2022-05-18 | 2022-05-06 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8306113623 | mobil | 17.70 | 2022-05-22 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8307312240 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.69 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8307312256 | telefón 044/5597597 | 9.73 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 2022-06-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8307970633 | mobil | 18.00 | 2022-06-22 | 2022-07-07 | 2022-06-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8309166311 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.87 | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2022-07-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8309166328 | telefón 044/5597597 | 6.28 | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 2022-07-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8309826452 | mobil | 19.30 | 2022-07-22 | 2022-08-08 | 2022-07-25 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8311044479 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.83 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-08-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8311044496 | telefón 044/5597597 | 11.46 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-08-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8311693491 | mobil | 18.00 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2022-08-24 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8312887543 | telefón 044/5597305 - MŠ | 1.50 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 2022-09-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8312887555 | telefón 044/5597597 | 12.24 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 2022-09-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8313537357 | mobil | 18.00 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-09-27 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8314726149 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.68 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 2022-10-05 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8314726167 | telefón 044/5597597 | 7.36 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 2022-10-05 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8315379068 | mobil | 18.00 | 2022-10-22 | 2022-11-07 | 2022-10-26 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8316561485 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.00 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 2022-11-04 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8316561503 | telefón 044/5597597 | 6.62 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 2022-11-04 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8317 | informačné tabuľky Zákaz vstupu so psom | 57.60 | 2017-11-16 | 2017-11-30 | 2017-11-22 | Ing. Ivan Červený - PRINT MASTER, Demänovská 434, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8317214813 | mobil | 19.30 | 2022-11-22 | 2022-12-07 | 2022-11-25 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8317214813 | mobil | 19.30 | 2022-11-21 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8318396206 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.72 | 2022-11-30 | 2022-12-19 | 2022-12-05 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- …
- nasledujúca ›
- posledná »