FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
8288744740 | mobil | 17.00 | 2021-08-22 | 2021-09-06 | 2021-08-26 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8289959064 | telefón 044/5597305 - MŠ | 1.50 | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8289959082 | telefón 044/5597597 | 8.69 | 2021-09-01 | 2021-09-20 | 2021-09-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8290592666 | mobil | 17.00 | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-09-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8290592666 | mobil | 17.00 | 2021-09-22 | 2021-10-07 | 2021-09-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8291811716 | telefón 044/5597305 - MŠ | 6.74 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 2021-10-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8291811730 | telefón 044/5597597 | 14.70 | 2021-10-01 | 2021-10-18 | 2021-10-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8292444939 | mobil | 17.00 | 2021-10-22 | 2021-11-08 | 2021-10-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8293664832 | telefón 044/5597305 - MŠ | 6.67 | 2021-11-01 | 2021-11-18 | 2021-11-09 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8293664846 | telefón 044/5597597 | 12.38 | 2021-10-31 | 2021-11-18 | 2021-11-09 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8294300971 | mobil | 17.00 | 2021-11-22 | 2021-12-07 | 2021-11-30 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8295522671 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.80 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-12-14 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8295522685 | telefón 044/5597597 | 11.39 | 2021-12-01 | 2021-12-20 | 2021-12-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8296163695 | mobil | 17.00 | 2021-12-21 | 2022-01-07 | 2021-12-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8297378419 | telefón 044/5597305 - MŠ | 7.13 | 2022-01-01 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8297378429 | telefón 044/5597597 | 6.98 | 2022-01-01 | 2022-01-18 | 2022-01-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8298019951 | mobil | 17.00 | 2022-01-22 | 2022-02-07 | 2022-01-28 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8299227893 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.58 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2022-02-07 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8299227913 | telefón 044/5597597 | 3.36 | 2022-02-01 | 2022-02-18 | 2022-02-07 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8300539286 | mobil | 17.00 | 2022-02-22 | 2022-03-09 | 2022-02-28 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8301740042 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.57 | 2022-03-01 | 2022-03-18 | 2022-03-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
8301740058 | telefón 044/5597597 | 6.32 | 2022-03-01 | 2022-03-18 | 2022-03-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
8302398306 | mobil | 17.00 | 2022-03-22 | 2022-04-06 | 2022-03-28 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8303602848 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.71 | 2022-04-01 | 2022-04-19 | 2022-05-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8303602860 | telefón 044/5597597 | 11.87 | 2022-04-01 | 2022-04-19 | 2022-04-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- …
- nasledujúca ›
- posledná »