FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
10200191 | uloženie odpadu 2/2020 | 438.42 | 2020-03-12 | 2020-03-26 | 2020-03-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10200075 | uloženie odpadu - Chovan | 1 360.52 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2020-02-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10200066 | uloženie odpadu 1/2020 | 854.42 | 2020-02-14 | 2020-02-28 | 2020-02-14 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10191650 | uloženie odpadu 12/2019 | 420.42 | 2020-01-13 | 2020-01-27 | 2020-01-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10191526 | uloženie odpadu 11/2019 | 418.40 | 2019-12-13 | 2019-12-27 | 2019-12-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10191386 | uloženie odpadu 10/2019 | 547.87 | 2019-11-14 | 2019-11-28 | 2019-11-19 | OZO a.s, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10191254 | uloženie odpadu 9/2019 | 504.77 | 2019-10-11 | 2019-10-25 | 2019-10-18 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10191112 | uloženie odpadu 8/2019 | 483.98 | 2019-09-13 | 2019-09-27 | 2019-09-18 | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190981 | uloženie odpadu 7/2019 | 554.35 | 2019-08-12 | 2019-08-26 | 2019-08-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190715 | uloženie odpadu 6/2019 | 437.87 | 2019-07-12 | 2019-07-26 | 2019-07-15 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190586 | uloženie odpadu 5/2019 | 396.10 | 2019-06-13 | 2019-06-27 | 2019-06-19 | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190451 | uloženie odpadu 4/2019 | 440.64 | 2019-05-13 | 2019-05-27 | 2019-05-20 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190330 | uloženie odpadu 3/2019 | 783.11 | 2019-04-12 | 2019-04-26 | 2019-04-18 | OZO, a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190187 | uloženie odpadu 2/2019 | 362.31 | 2019-03-13 | 2019-03-27 | 2019-03-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190056 | uloženie odpadu 1/2019 | 401.55 | 2019-02-13 | 2019-02-27 | 2019-02-18 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10190033 | prefabrikáty | 554.40 | 2019-07-19 | 2019-08-02 | 2019-07-30 | PROSPER POPRAD s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad |
10181928 | uloženie odpadu 12/2018 | 378.04 | 2019-01-14 | 2019-01-28 | 2019-01-16 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10181781 | uloženia odpadu 11/2018 | 474.31 | 2018-12-13 | 2018-12-27 | 2018-12-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10181625 | uloženie odpadu 10/2018 | 364.69 | 2018-11-13 | 2018-11-27 | 2018-11-21 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10181476 | uloženie odpadu | 499.55 | 2018-10-12 | 2018-10-26 | 2018-10-23 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10181312 | uloženie odpadu 8/2018 | 527.65 | 2018-09-13 | 2018-09-27 | 2018-09-18 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10181152 | uloženie odpadu 7/2018 | 500.74 | 2018-08-10 | 2018-08-24 | 2018-08-20 | OZO a.s., Priemyselná 2052, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10180988 | uloženie odpadu 6/2018 | 355.41 | 2018-07-13 | 2018-07-27 | 2018-07-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10180806 | vývoz KO - PD Liptovské Hole Kvačany | 11.30 | 2018-06-13 | 2018-06-27 | 2018-06-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
10180804 | uloženie KO 5/2018 | 532.02 | 2018-06-13 | 2018-06-27 | 2018-06-19 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- …
- nasledujúca ›
- posledná »