Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
8323808202 telefón 044/5597597 - OcÚ 6.49 2023-03-01 2023-03-20 2023-03-08 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8324459613 mobil 27.64 2023-03-22 2023-04-06 2023-03-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8325573388 telefón 044/5597305 - MŠ 5.00 2023-04-01 2023-04-18 2023-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8325573394 telefón 044/5597597 - OcÚ 4.43 2023-04-01 2023-04-18 2023-04-12 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8327339801 telefón 044/5597305 - MŠ 3.84 2023-05-01 2023-05-18 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8327339811 telefón 044/5597597 - OcÚ 8.26 2023-05-01 2023-05-18 2023-05-04 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8329112538 telefón 044/5597305 - MŠ 5.18 2023-06-01 2023-06-19 2023-06-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8329112554 telefón 044/5597597 - OcÚ 5.08 2023-06-01 2023-06-19 2023-06-07 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8400127078 pripojenie plynu do MŠ 216.36 2017-09-06 2017-09-20 2017-09-22 SPP -Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8402603015 plyn - MŠ -388.86 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-09 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
842021 vypracovanie znaleckého posudku 1 647.00 2021-12-28 2022-01-15 2022-01-04 Ing. Bohuslav Babka, Liptovský Trnovec 169, 031 01 Liptovský Mikuláš
8453664811 plyn - MŠ -2 516.11 2019-01-15 2019-01-29 2019-01-17 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
85140704 nákupné poukážky 520.00 2014-12-15 2014-12-29 2014-12-17 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85150142 nákupné poukážky 250.00 2015-03-23 2015-04-06 2015-03-25 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85150694 nákupné poukážky 670.00 2015-11-23 2015-12-07 2015-11-24 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85160659 nákupné poukážky 560.00 2016-11-28 2016-11-12 2016-11-29 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s.d., ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85170761 nákupné poukážky 520.00 2017-11-29 2017-12-13 2017-12-11 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Lttpovský Mikuláš
85180202 nákupné poukážky 400.00 2018-03-20 2018-04-03 2018-03-23 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85180886 nákupné poukážky 520.00 2018-12-10 2018-12-24 2018-12-18 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85190844 nákupné poukážky 528.00 2019-12-09 2019-12-23 2019-12-11 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85200716 nákupné poukážky 1 300.00 2020-10-20 2020-11-03 2020-10-22 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
85210730 nákupné poukážky 1 320.00 2021-10-25 2021-11-08 2021-10-27 COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
8648413415 plyn - MŠ 829.00 2018-12-01 2018-12-17 2018-12-05 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8716414732 plyn - MŠ 636.00 2019-10-01 2019-10-15 2019-10-04 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
8717599656 plyn - MŠ 1 588.00 2023-04-01 2023-04-17 2023-04-12 Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Stránky