FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti![]() |
Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
9230313541 | elektrina - DS | -1.63 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230313373 | elektrina - VO Kvačany | 97.91 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314383 | elektrina - VO DL | 34.85 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314066 | elektrina - TJ čerpadlo | -66.24 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314753 | elektrina - 257 1 vchod | -4.20 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314690 | elektrina - FI | 138.70 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230314347 | elektrina - 257 ČOV | -252.37 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
9230313119 | elektrina - DL 221 | 187.48 | 2023-01-07 | 2023-01-29 | 2023-01-10 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
2200844 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2022-12-21 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3012014642 | doprava 12/2022 | 63.73 | 2022-12-31 | 2023-01-30 | 2023-01-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
4192103570 | prevádzka a údržba sústavy VO | 100.82 | 2023-01-15 | 2023-01-30 | 2023-01-23 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
2/2023 | strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR | 143.00 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
1523018 | servis kamerového systému | 96.84 | 2023-01-30 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | ALARMnet s.r.o., Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8320895009 | mobil | 18.00 | 2023-01-22 | 2023-02-06 | 2023-01-27 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
1/2023 | strava - deti ZŠ MŠ | 1 122.58 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
3/2023 | strava - deti ZŠ dotácia UPSVaR | 63.70 | 2023-02-01 | 2023-02-06 | 2023-02-02 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
2704907472 | mobil | 1.00 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2704893484 | mobil | 2.00 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2705000625 | mobil - PZ | 3.00 | 2023-01-29 | 2023-02-12 | 2023-02-02 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
510230013 | servis kosačiek - VP | 1 083.30 | 2023-01-31 | 2023-02-14 | 2023-02-02 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
552300036 | AED Lifepak CR2 | 2 624.00 | 2023-02-07 | 2023-02-14 | 2023-02-08 | Slovak Rescue s.r.o., Veľká okružná 17, 010 01 Žilina |
20230271 | odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok | 10.00 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok |
1012316195 | plyn - MŠ | 1 432.94 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | MAGNA ENERGIA a. s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
20230017 | účtovníctvo | 400.00 | 2023-02-01 | 2023-02-15 | 2023-02-02 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
700230019 | odhŕňanie snehu | 630.00 | 2023-02-02 | 2023-02-16 | 2023-02-06 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- …
- nasledujúca ›
- posledná »