Názov Predmet faktúry Suma Dátum vystaveniazoradiť zostupne Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
9230313100 elektrina - OcÚ -126.60 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230313613 elektrina - MŠ 133.86 2023-01-07 2023-01-23 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230313541 elektrina - DS -1.63 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230313373 elektrina - VO Kvačany 97.91 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230314383 elektrina - VO DL 34.85 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230314066 elektrina - TJ čerpadlo -66.24 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230314753 elektrina - 257 1 vchod -4.20 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230314690 elektrina - FI 138.70 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230314347 elektrina - 257 ČOV -252.37 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
9230313119 elektrina - DL 221 187.48 2023-01-07 2023-01-29 2023-01-10 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
10221554 uloženie odpadu 1 663.82 2023-01-12 2023-01-26 2023-01-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
4192103570 prevádzka a údržba sústavy VO 100.82 2023-01-15 2023-01-30 2023-01-23 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina
8320895009 mobil 18.00 2023-01-22 2023-02-06 2023-01-27 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
2300067 zber a zhodnotenie kuchynského odpadu 21.60 2023-01-25 2023-03-02 2023-02-20 OZO-Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
2704907472 mobil 1.00 2023-01-29 2023-02-12 2023-02-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2704893484 mobil 2.00 2023-01-29 2023-02-12 2023-02-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2705000625 mobil - PZ 3.00 2023-01-29 2023-02-12 2023-02-02 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
1523018 servis kamerového systému 96.84 2023-01-30 2023-02-06 2023-02-02 ALARMnet s.r.o., Nová 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
2301219 odmeny výkonným umelcom - MR 38.40 2023-01-30 2023-02-20 2023-02-02 SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
3012014796 doprava 63.73 2023-01-31 2023-03-02 2023-02-09 ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok
510230013 servis kosačiek - VP 1 083.30 2023-01-31 2023-02-14 2023-02-02 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš
2/2023 strava - deti ZŠ a MŠ Ukrajinci - dotácia UPSVaR 143.00 2023-02-01 2023-02-06 2023-02-02 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica
20230271 odchyt túlavých zvierat pauš. poplatok 10.00 2023-02-01 2023-02-15 2023-02-02 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 6065/4A, 90201 Pezinok
8322028548 telefón 044/5597597 - OcÚ 9.74 2023-02-01 2023-02-20 2023-02-06 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
1/2023 strava - deti ZŠ MŠ 1 122.58 2023-02-01 2023-02-06 2023-02-02 Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica

Stránky