FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
8236021512 | mobil | 21.99 | 2019-06-22 | 2019-07-08 | 2019-07-01 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8236494630 | telefón 044/5597305- MŠ | -5.18 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 2019-07-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8236494654 | telefón 044/5597597 - OcÚ | -4.66 | 2019-07-01 | 2019-07-15 | 2019-07-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8238628803 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.22 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8238628821 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 7.93 | 2019-08-01 | 2019-08-19 | 2019-08-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8240287304 | mobil | 21.99 | 2019-08-22 | 2019-09-06 | 2019-09-02 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8240770633 | telefón 044/5597305 - MŠ | 1.50 | 2019-09-01 | 2019-09-18 | 2019-09-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8240770650 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 6.31 | 2019-09-01 | 2019-09-18 | 2019-09-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8242447239 | mobil | 21.99 | 2019-09-21 | 2019-10-07 | 2019-10-01 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8242945083 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 9.67 | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2019-10-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8242945788 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.87 | 2019-10-01 | 2019-10-18 | 2019-10-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8244627083 | mobil | 21.99 | 2019-10-22 | 2019-11-06 | 2019-11-04 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8245170357 | telefón 044/5597305 - MŠ | 5.75 | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8245170377 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 9.89 | 2019-11-01 | 2019-11-18 | 2019-11-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8246868689 | mobil | 21.99 | 2019-11-22 | 2019-12-09 | 2019-12-02 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
8247373691 | telefón 044/5597305- MŠ | 6.61 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8247373712 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 7.26 | 2019-12-01 | 2019-12-18 | 2019-12-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8249084657 | mobil | 21.99 | 2019-12-22 | 2020-01-06 | 2019-12-31 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8249593743 | telefón 044/5597305- MŠ | 4.16 | 2020-01-01 | 2020-01-20 | 2020-01-09 | Slovak Telekom a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8249593757 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 5.92 | 2020-01-01 | 2020-01-20 | 2020-01-09 | Slovak Telekom a.s,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8251313804 | mobil | 21.99 | 2020-01-22 | 2020-02-06 | 2020-01-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8251831669 | telefón 044/5597305- MŠ | 5.58 | 2020-02-01 | 2020-02-18 | 2020-02-14 | Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8251831683 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 6.67 | 2020-02-01 | 2020-02-18 | 2020-02-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8253562503 | mobil | 21.99 | 2020-02-22 | 2020-03-09 | 2020-02-28 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8254082408 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.98 | 2020-03-01 | 2020-03-18 | 2020-03-12 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- …
- nasledujúca ›
- posledná »