FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov![]() |
Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
8218021774 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 16.64 | 2018-10-01 | 2018-10-18 | 2018-10-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8219571461 | mobil | 32.83 | 2018-10-22 | 2018-11-06 | 2018-10-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8220015265 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2018-11-01 | 2018-11-19 | 2018-11-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8220015292 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.59 | 2018-11-01 | 2018-11-19 | 2018-11-07 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8221578620 | mobil | 32.83 | 2018-11-22 | 2018-12-07 | 2018-11-29 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8222029042 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2018-12-01 | 2018-12-18 | 2018-12-18 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8222029055 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.84 | 2018-12-01 | 2018-12-18 | 2018-12-10 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8223605914 | mobil | 32.52 | 2018-12-21 | 2019-01-07 | 2019-01-07 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8224074223 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2019-01-01 | 2019-01-18 | 2019-01-09 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8224074235 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.00 | 2019-01-01 | 2019-01-18 | 2019-01-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8225646516 | mobil | 45.48 | 2019-01-22 | 2019-02-06 | 2019-01-30 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8226104393 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2019-02-01 | 2019-02-18 | 2019-02-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8226104412 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.00 | 2019-02-01 | 2019-02-18 | 2019-02-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8227689777 | mobil | 31.39 | 2019-02-22 | 2019-03-11 | 2019-03-01 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8228148412 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2019-03-01 | 2019-03-18 | 2019-03-11 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8228148427 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.00 | 2019-03-01 | 2019-03-18 | 2019-03-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8229746811 | mobil | 33.29 | 2019-03-22 | 2019-04-08 | 2019-03-28 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8230207985 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 2019-04-09 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8230208005 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.00 | 2019-04-01 | 2019-04-18 | 2019-04-08 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8231822444 | mobil | 33.38 | 2019-04-22 | 2019-05-07 | 2019-04-30 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8232288378 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.00 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-05-13 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8232288398 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 14.00 | 2019-05-01 | 2019-05-20 | 2019-05-14 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8233913443 | mobil | 27.86 | 2019-05-22 | 2019-06-06 | 2019-06-03 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8234385756 | telefón 044/5597305- MŠ | 14.08 | 2019-06-01 | 2019-06-18 | 2019-06-12 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 262 Bratislava |
8234385778 | telefón 044/5597597 - OcÚ | 22.37 | 2019-06-01 | 2019-06-18 | 2019-06-11 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- …
- nasledujúca ›
- posledná »