FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
492022 | strava - dotácia UPSVaR Ukrajinci | 156.00 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-05 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
19220930 | použitie špeciálneho vozidla - DB č. 257 | 151.44 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 2022-10-05 | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
2686600651 | mobil - PZ | 3.00 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-05 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1012269421 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-10-01 | 2022-10-15 | 2022-10-05 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
20224569 | systémová podpora URBIS IV.Q. | 200.00 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 2022-10-05 | MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica |
482022 | strava - dotácia UPSVaR | 20.80 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-05 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
8314726149 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.68 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 2022-10-05 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2686501529 | mobil | 1.00 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-05 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
700220345 | odvoz odpadu - VO kontajner | 150.24 | 2022-10-05 | 2022-10-19 | 2022-10-06 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
3012014119 | doprava 9/2022 | 63.73 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-10-11 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
2022376 | náklady spojené v využitím služobného motorového vozidla MsÚ LM | 8.99 | 2022-10-07 | 2022-10-21 | 2022-10-11 | Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2022310 | zábradlie na moste pri MŠ | 5 049.60 | 2022-10-06 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
20210565 | vlajky | 31.00 | 2022-10-11 | 2022-10-25 | 2022-10-12 | Megatlač s.r.o., Lúčky 388, 034 82 Lúčky |
20220006 | kosenie VP | 140.00 | 2022-10-11 | 2022-10-20 | 2022-10-12 | Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany |
10221171 | uloženie odpadu 9/2022 | 600.52 | 2022-10-13 | 2022-10-27 | 2022-10-18 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4192103337 | prevádzka a údržba VO | 89.39 | 2022-10-11 | 2022-10-26 | 2022-10-18 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
2200634 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 43.20 | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-10-20 | OZO-Liptovský Mikuláš, Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8315379068 | mobil | 18.00 | 2022-10-22 | 2022-11-07 | 2022-10-26 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
8316561485 | telefón 044/5597305 - MŠ | 4.00 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 2022-11-04 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2691265813 | mobil - PZ | 3.00 | 2022-10-29 | 2022-11-12 | 2022-11-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1012275198 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 2022-11-04 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
8316561503 | telefón 044/5597597 | 6.62 | 2022-11-01 | 2022-11-18 | 2022-11-04 | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2691167757 | mobil | 1.00 | 2022-10-29 | 2022-11-12 | 2022-11-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2691152641 | mobil | 2.00 | 2022-10-29 | 2022-11-12 | 2022-11-04 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
20220146 | účtovníctvo 10/2022 | 400.00 | 2022-11-02 | 2022-11-16 | 2022-11-04 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- …
- nasledujúca ›
- posledná »