FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
82022 | údržbárske práce na el. zariadení | 635.00 | 2022-08-07 | 2022-08-21 | 2022-08-26 | FYRO- Jozef Rojček, Liptovská Sielnica 68, 032 23 |
20220005 | kosenie VP | 112.00 | 2022-09-05 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany |
8312887555 | telefón 044/5597597 | 12.24 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 2022-09-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2682204436 | mobil | 1.00 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2682189546 | mobil | 2.00 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1012261017 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-09-01 | 2022-09-15 | 2022-09-06 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
8312887543 | telefón 044/5597305 - MŠ | 1.50 | 2022-09-01 | 2022-09-19 | 2022-09-06 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20220118 | účtovníctvo 8/2022 | 400.00 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-06 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2682304399 | mobil - PZ | 3.00 | 2022-08-29 | 2022-09-12 | 2022-09-06 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
20220036 | tepovanie kobercov v MŠ | 231.00 | 2022-08-31 | 2022-09-14 | 2022-09-06 | Čisto a zdravo s.r.o., Nemocničná 749/20, 990 01 Veľký Krtíš |
700220306 | nakladanie sute z cintorína v Kvačanoch | 45.96 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-07 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
2022214 | kamerový systém - MŠ | 2 425.02 | 2022-09-05 | 2022-09-19 | 2022-09-09 | ALARMA s.r.o., Nová 4462/5, 031 01 Liptovský Mikuláš |
22193 | pletivo - cintorín Kvačany | 590.00 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-09-19 | Unidom s.r.o., 1. mája 2044, 031 01 Liptovský Mikuláš |
3012013826 | doprava 8/2022 | 63.73 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-09-19 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
10221033 | uloženie odpadu 8/2022 | 708.75 | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 2022-09-21 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
4192103255 | prevádzka a údržba VO | 89.39 | 2022-09-13 | 2022-09-28 | 2022-09-21 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
20220208 | tonery - MŠ | 69.60 | 2022-09-21 | 2022-10-01 | 2022-09-27 | Miroslav Šimášek - MS data, Kopčianska 2969/86, 851 01 Bratislava - Petržalka |
8313537357 | mobil | 18.00 | 2022-09-22 | 2022-10-07 | 2022-09-27 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
22302820 | školské potreby - MŠ | 102.10 | 2022-09-20 | 2022-10-04 | 2022-09-27 | NOMiland s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice |
2200566 | zber a zhodnotenie kuchynského odpadu | 21.60 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-09-27 | OZO - Liptovský Mikuláš s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
222083411 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za III.Q 2022 | 180.00 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-09-29 | LIVONEC SK s.r.o., OZ Žilina, Tulská 33, 010 08 Žilina |
2686486528 | mobil | 2.00 | 2022-09-29 | 2022-10-13 | 2022-10-05 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
20220132 | účtovníctvo 9/2022 | 400.00 | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 2022-10-05 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
472022 | strava - deti MŠ | 850.94 | 2022-10-05 | 2022-10-10 | 2022-10-05 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
8314726167 | telefón 044/5597597 | 7.36 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 2022-10-05 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- nasledujúca ›
- posledná »