FaktúryVrátiť sa na hlavnú stránku
Názov | Predmet faktúry | Suma | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti |
Dátum![]() |
Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|---|
700220230 | vývoz ČOV - KK | 142.00 | 2022-07-20 | 2022-08-03 | 2022-07-25 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
8309826452 | mobil | 19.30 | 2022-07-22 | 2022-08-08 | 2022-07-25 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20222476 | zelenina na KK | 97.78 | 2022-07-08 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2230203337 | noviny MY LM | 160.01 | 2022-07-19 | 2022-08-02 | 2022-07-25 | Petit Press a.s., Divízia týždenníkov o. z., Sládkovičova 1 , 949 01 Nitra |
700220220 | mulčovanie VP - KK | 180.00 | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-07-25 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
20220102 | účtovníctvo 7/2022 | 400.00 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | TopEkon s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
2677821845 | mobil - PZ | 2.00 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-08-01 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
1012257319 | plyn - MŠ | 1 569.24 | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2022-08-01 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
2677721659 | mobil | 1.00 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-08-01 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
2677706383 | mobil | 1.00 | 2022-07-29 | 2022-08-12 | 2022-08-01 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
20220009 | technické zabezpečnie dňa detí | 70.00 | 2022-08-02 | 2022-09-02 | 2022-08-03 | Andrej Tylka, Kvačany 150, 032 23 |
22339 | čerpadlo - TJ | 1 697.00 | 2022-07-27 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, 031 01 Litpovský Mikuláš |
110220176 | výmena oleja - kosačka VP | 171.15 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | 2022-08-08 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8311044479 | telefón 044/5597305 - MŠ | 3.83 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-08-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
442022 | strava - dotácia UPSVaR | 7.80 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-08 | Školská jedáleň pri ZŠ v Kvačanoch, Kvačany 227, 032 23 Liptovská Sielnica |
3012013634 | doprava 7/2022 | 63.73 | 2022-07-31 | 2022-08-30 | 2022-08-08 | ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, 034 01 Ružomberok |
8311044496 | telefón 044/5597597 | 11.46 | 2022-08-01 | 2022-08-18 | 2022-08-08 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
20220004 | kosenie VP | 60.00 | 2022-08-10 | 2022-08-24 | 2022-08-10 | Nikolas Ogorek, Dlhá Lúka 144, 032 23 Kvačany |
700220252 | odvoz stavebného a komunálneho odpadu | 268.70 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-08-15 | PD LIPTOVSKÉ HOLE so sídlom v Kvačanoch, Kvačany 82, 032 23 |
4192103185 | prevádzka a údržba VO | 89.39 | 2022-08-10 | 2022-08-25 | 2022-08-15 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
10220900 | uloženie odpadu 7/2022 | 545.43 | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 2022-08-17 | OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš |
202234 | audítorské práce - r. 2021 | 1 200.00 | 2022-08-16 | 2022-08-30 | 2022-08-22 | Ing. Mária Huštáková, Bernolákova 41, 974 05 Banská Bystrica |
2022241 | zber, zvoz a zhodnotenie stavebného odpadu - betón | 24.12 | 2022-08-15 | 2022-08-29 | 2022-08-23 | ISO & spol. s.r.o., Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš |
8311693491 | mobil | 18.00 | 2022-08-22 | 2022-09-06 | 2022-08-24 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
2022010 | členský príspevok na r. 2022 | 555.00 | 2022-06-16 | 2022-08-31 | 2022-08-26 | Združenie obcí - Čistý Liptov, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- nasledujúca ›
- posledná »