Názovzoradiť zostupne Predmet faktúry Suma Dátum vystavenia Dátum splatnosti Dátum Dodávateľ
10210654 uloženie odpadu 6/2021 471.74 2021-07-15 2021-07-29 2021-07-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10210792 uloženie odpadu 7/2021 596.42 2021-08-13 2021-08-27 2021-08-26 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10210927 uloženie odpadu 8/2021 443.25 2021-09-13 2021-09-27 2021-09-20 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10211063 uloženie odpadu 9/2021 621.49 2021-10-14 2021-10-28 2021-10-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10211206 uloženie odpadu 10/2021 745.42 2021-11-12 2021-11-26 2021-11-15 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10211220 uloženie odpadu - refundácia 11.39 2021-11-12 2021-11-26 2021-11-15 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10211342 uloženie odpadu 11/2021 560.78 2021-12-10 2021-12-24 2021-12-20 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10211471 uloženie odpadu 12/2021 932.25 2022-01-13 2022-01-27 2022-01-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220068 uloženie odpadu 1/2022 469.71 2022-02-14 2022-02-28 2022-02-22 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220201 uloženie odpadu 2/2022 488.40 2022-03-11 2022-03-25 2022-03-14 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220328 uloženie odpadu 3/2022 456.50 2022-04-12 2022-04-26 2022-04-20 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220470 uloženie odpadu 4/2022 414.92 2022-05-13 2022-05-27 2022-05-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220610 uloženie odpadu 5/2022 659.77 2022-06-10 2022-06-24 2022-06-13 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220760 uloženie odpadu 6/2022 403.79 2022-07-15 2022-07-29 2022-07-25 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10220900 uloženie odpadu 7/2022 545.43 2022-08-12 2022-08-26 2022-08-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10221033 uloženie odpadu 8/2022 708.75 2022-09-14 2022-09-28 2022-09-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10221171 uloženie odpadu 9/2022 600.52 2022-10-13 2022-10-27 2022-10-18 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10221303 uloženie odpadu 10/2022 594.50 2022-11-11 2022-11-25 2022-11-21 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10221430 uloženie odpadu 11/2022 488.81 2022-12-12 2022-12-26 2022-12-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10221554 uloženie odpadu 1 663.82 2023-01-12 2023-01-26 2023-01-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10230069 uloženie odpadu 475.69 2023-02-13 2023-02-27 2023-02-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10230192 uloženie odpadu 555.78 2023-03-13 2023-03-27 2023-03-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10230301 uloženie odpadu 505.22 2023-04-14 2023-04-28 2023-04-19 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10230437 uloženie odpadu 499.53 2023-05-12 2023-05-26 2023-05-17 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
10230562 uloženie odpadu 660.81 2023-06-12 2023-06-26 2023-06-16 OZO a.s., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš

Stránky